Schlussgang
Matthäus Huber gegen Meinrad Spiess nach Ablauf der Zeit gestellt.
Sonntag, 09.06.2002
- Ort:Binningen
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
5e | 56.75 | Knutti Roland | ||||
6a | 56.50 | Loosli Ueli | ||||
6b | 56.50 | Lüthi Christian | ||||
6c | 56.50 | Schmid Martin | ||||
6d | 56.50 | Hasler Markus | ||||
6e | 56.50 | Erni Marc | ||||
4a | 57.00 | Bühlmann Patrick | ||||
4b | 57.00 | Felder Markus | ||||
4c | 57.00 | Wüthrich Daniel | ||||
4d | 57.00 | Rohrer Martin | ||||
4e | 57.00 | Thomann Marco | ||||
5a | 56.75 | Schenk Roger | ||||
5b | 56.75 | Horat Theo | ||||
5c | 56.75 | Notter Michael | ||||
5d | 56.75 | Bohner Simon | Rumisberg | ![]() | 186 | 115 |
2a | 57.50 | Huber Matthäus | ||||
2b | 57.50 | Spiess Meinrad | ||||
2c | 57.50 | Birchmeier Markus | ||||
2d | 57.50 | Henzer Andreas | Schönenbuch | ![]() | 181 | 97 |
2e | 57.50 | Müller Alain | Willisau | ![]() | 180 | 102 |
2f | 57.50 | Thürig Mario | Möriken | ![]() | 192 | 108 |
3a | 57.25 | Fischer Roland | ||||
3b | 57.25 | Zimmermann Beat | ||||
1. | 57.75 | Boog Cornel |
nocontent
135 Schwinger, 1200 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Matthäus Huber gegen Meinrad Spiess nach Ablauf der Zeit gestellt.
Sonntag, 09.06.2002
- Ort:Binningen
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
5e | 56.75 | Knutti Roland | ||||
6a | 56.50 | Loosli Ueli | ||||
6b | 56.50 | Lüthi Christian | ||||
6c | 56.50 | Schmid Martin | ||||
6d | 56.50 | Hasler Markus | ||||
6e | 56.50 | Erni Marc | ||||
4a | 57.00 | Bühlmann Patrick | ||||
4b | 57.00 | Felder Markus | ||||
4c | 57.00 | Wüthrich Daniel | ||||
4d | 57.00 | Rohrer Martin | ||||
4e | 57.00 | Thomann Marco | ||||
5a | 56.75 | Schenk Roger | ||||
5b | 56.75 | Horat Theo | ||||
5c | 56.75 | Notter Michael | ||||
5d | 56.75 | Bohner Simon | Rumisberg | ![]() | 186 | 115 |
2a | 57.50 | Huber Matthäus | ||||
2b | 57.50 | Spiess Meinrad | ||||
2c | 57.50 | Birchmeier Markus | ||||
2d | 57.50 | Henzer Andreas | Schönenbuch | ![]() | 181 | 97 |
2e | 57.50 | Müller Alain | Willisau | ![]() | 180 | 102 |
2f | 57.50 | Thürig Mario | Möriken | ![]() | 192 | 108 |
3a | 57.25 | Fischer Roland | ||||
3b | 57.25 | Zimmermann Beat | ||||
1. | 57.75 | Boog Cornel |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent