Schlussgang
Arnold Forrer bezwingt Toni Rettich in der dritten Minute mit Gammen platt.
![]() |
Montag, 20.05.2002
- Ort:Mollis
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59.00 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
2. | 58.00 | Philipp Edi | Untervaz | ![]() | 191 | 103 |
3a | 57.75 | Feldmann Jakob | ||||
3b | 57.75 | Leuba Jean-Claude | ||||
3c | 57.75 | Thomi Markus | ||||
4a | 57.50 | Rettich Toni | ||||
4b | 57.50 | Buchli Hanspeter | ||||
5a | 57.25 | Attenhofer Reto | ||||
5b | 57.25 | Beglinger Fridolin | ||||
5c | 57.25 | Ochsner Roland | ||||
6a | 57.00 | Forrer Christian | ||||
6b | 57.00 | Büsser Erwin | ||||
6c | 57.00 | Lötscher Georg | ||||
6d | 57.00 | Figi Rolf | ||||
6e | 57.00 | Frei Jörg | ||||
6f | 57.00 | Freuler Franz | ||||
7a | 56.75 | Bühler Peter | Weesen | ![]() | 175 | 106 |
7b | 56.75 | Diethelm Albert | Galgenen | ![]() | 168 | 92 |
7c | 56.75 | Peng Mike | Malix-Churwalden | ![]() | 182 | 115 |
7d | 56.75 | Bleiker Reto | Sargans | ![]() | 185 | 105 |
7e | 56.75 | Plump Erwin | ||||
8a | 56.50 | Reichenbach Ivo | ||||
8b | 56.50 | Günthardt Christoph | ||||
8c | 56.50 | Krauer Daniel | ||||
8d | 56.50 | Schatt Markus | ||||
8e | 56.50 | Beglinger Christian | ||||
8f | 56.50 | Fritschi Reto | ||||
8g | 56.50 | Rohr Jürg | ||||
8h | 56.50 | Luchsinger Ruedi II |
nocontent
166 Schwinger, 2500 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Arnold Forrer bezwingt Toni Rettich in der dritten Minute mit Gammen platt.
![]() |
Montag, 20.05.2002
- Ort:Mollis
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59.00 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
2. | 58.00 | Philipp Edi | Untervaz | ![]() | 191 | 103 |
3a | 57.75 | Feldmann Jakob | ||||
3b | 57.75 | Leuba Jean-Claude | ||||
3c | 57.75 | Thomi Markus | ||||
4a | 57.50 | Rettich Toni | ||||
4b | 57.50 | Buchli Hanspeter | ||||
5a | 57.25 | Attenhofer Reto | ||||
5b | 57.25 | Beglinger Fridolin | ||||
5c | 57.25 | Ochsner Roland | ||||
6a | 57.00 | Forrer Christian | ||||
6b | 57.00 | Büsser Erwin | ||||
6c | 57.00 | Lötscher Georg | ||||
6d | 57.00 | Figi Rolf | ||||
6e | 57.00 | Frei Jörg | ||||
6f | 57.00 | Freuler Franz | ||||
7a | 56.75 | Bühler Peter | Weesen | ![]() | 175 | 106 |
7b | 56.75 | Diethelm Albert | Galgenen | ![]() | 168 | 92 |
7c | 56.75 | Peng Mike | Malix-Churwalden | ![]() | 182 | 115 |
7d | 56.75 | Bleiker Reto | Sargans | ![]() | 185 | 105 |
7e | 56.75 | Plump Erwin | ||||
8a | 56.50 | Reichenbach Ivo | ||||
8b | 56.50 | Günthardt Christoph | ||||
8c | 56.50 | Krauer Daniel | ||||
8d | 56.50 | Schatt Markus | ||||
8e | 56.50 | Beglinger Christian | ||||
8f | 56.50 | Fritschi Reto | ||||
8g | 56.50 | Rohr Jürg | ||||
8h | 56.50 | Luchsinger Ruedi II |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent