Schlussgang
Martin Grab gegen Heinz Suter nach Ablauf der Zeit gestellt.
Sonntag, 12.05.2002
- Ort:Menzingen
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.00 | Müller Bruno | Unterägeri | ![]() | 195 | 115 |
2. | 57.75 | Grab Martin | Rothenthurm | ![]() | 194 | 120 |
3a | 57.50 | Suter Heinz | ||||
3b | 57.50 | Ochsner Marcel | ||||
3c | 57.50 | Muff Stefan | ||||
4a | 57.25 | Iten Peter | ||||
4b | 57.25 | Achermann Thomas | ||||
4c | 57.25 | Heinzer Anton | ||||
5a | 57.00 | Betschart Leo | ||||
5b | 57.00 | Ming Urs | ||||
5c | 57.00 | Bissig Stefan | ||||
5d | 57.00 | Ettlin Thomas | ||||
5e | 57.00 | Schillig Willi | Rotkreuz | ![]() | 186 | 110 |
6a | 56.75 | Iten Alfred | ||||
6b | 56.75 | Deck Martin | ||||
6c | 56.75 | Rogenmoser Christian | ||||
6d | 56.75 | Föhn Franz | Rothenthurm | ![]() | 186 | 102 |
6e | 56.75 | Forster Adrian | Küssnacht | ![]() | 185 | 88 |
6f | 56.75 | Kenel Herbert | ||||
6g | 56.75 | Styger Paul | ||||
6h | 56.75 | Schuler Philipp | Rothenthurm | ![]() | 181 | 98 |
6i | 56.75 | Müller Meinrad | ||||
7a | 56.50 | Suter Daniel | ||||
7b | 56.50 | Arnold Reto | ||||
7c | 56.50 | Kündig Edi | Ibach | ![]() | 190 | 103 |
7d | 56.50 | Dober Bruno | ||||
7e | 56.50 | Gisler Bruno | Rumisberg | ![]() | 190 | 103 |
7f | 56.50 | Gugolz Remo | ||||
7g | 56.50 | Nideröst Roland | ||||
7h | 56.50 | Strüby Stefan |
nocontent
189 Schwinger, 2600 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Martin Grab gegen Heinz Suter nach Ablauf der Zeit gestellt.
Sonntag, 12.05.2002
- Ort:Menzingen
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.00 | Müller Bruno | Unterägeri | ![]() | 195 | 115 |
2. | 57.75 | Grab Martin | Rothenthurm | ![]() | 194 | 120 |
3a | 57.50 | Suter Heinz | ||||
3b | 57.50 | Ochsner Marcel | ||||
3c | 57.50 | Muff Stefan | ||||
4a | 57.25 | Iten Peter | ||||
4b | 57.25 | Achermann Thomas | ||||
4c | 57.25 | Heinzer Anton | ||||
5a | 57.00 | Betschart Leo | ||||
5b | 57.00 | Ming Urs | ||||
5c | 57.00 | Bissig Stefan | ||||
5d | 57.00 | Ettlin Thomas | ||||
5e | 57.00 | Schillig Willi | Rotkreuz | ![]() | 186 | 110 |
6a | 56.75 | Iten Alfred | ||||
6b | 56.75 | Deck Martin | ||||
6c | 56.75 | Rogenmoser Christian | ||||
6d | 56.75 | Föhn Franz | Rothenthurm | ![]() | 186 | 102 |
6e | 56.75 | Forster Adrian | Küssnacht | ![]() | 185 | 88 |
6f | 56.75 | Kenel Herbert | ||||
6g | 56.75 | Styger Paul | ||||
6h | 56.75 | Schuler Philipp | Rothenthurm | ![]() | 181 | 98 |
6i | 56.75 | Müller Meinrad | ||||
7a | 56.50 | Suter Daniel | ||||
7b | 56.50 | Arnold Reto | ||||
7c | 56.50 | Kündig Edi | Ibach | ![]() | 190 | 103 |
7d | 56.50 | Dober Bruno | ||||
7e | 56.50 | Gisler Bruno | Rumisberg | ![]() | 190 | 103 |
7f | 56.50 | Gugolz Remo | ||||
7g | 56.50 | Nideröst Roland | ||||
7h | 56.50 | Strüby Stefan |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent