Schlussgang
Jörg Abderhalden bezwingt Christian Dick in der fünften Minute mit Kurz und Aufreissen am Boden.
Sonntag, 08.07.2001
- Ort:Büren an der Aare
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59.00 | Abderhalden Jörg | ||||
2a | 58.25 | Suter Heinz | ||||
2b | 58.25 | Brügger Roger | ||||
3. | 58.00 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
4a | 57.25 | Dick Christian | ||||
4b | 57.25 | Frank Peter | ||||
4c | 57.25 | Bürki Christian | ||||
5a | 57.00 | Grab Martin | Rothenthurm | ![]() | 194 | 120 |
5b | 57.00 | Fausch Stefan | ||||
5c | 57.00 | Zurbrügg Peter | ||||
5d | 57.00 | Wittwer Thomas | ||||
5e | 57.00 | Schlüchter Franz | ||||
5f | 57.00 | Mühlethaler Heinz | ||||
5g | 57.00 | Lüthi Daniel | ||||
5h | 57.00 | Käser Jörg | ||||
5i | 57.00 | Gnägi Thomas | ||||
5j | 57.00 | Bähler Fritz | ||||
5k | 57.00 | Matter Urs | ||||
5l | 57.00 | Krebs Andreas | ||||
5m | 57.00 | Feller Samuel | ||||
6a | 56.75 | Wüthrich Bernhard | ||||
6b | 56.75 | Hunsperger Remo | ||||
6c | 56.75 | Bolz Markus | ||||
7a | 56.50 | Matter Dominik | ||||
7b | 56.50 | Siegenthaler Daniel | ||||
7c | 56.50 | Lüthi Thomas | ||||
7d | 56.50 | Marti Jürg | ||||
7e | 56.50 | Dennler Urs | ||||
7f | 56.50 | Bangerter Reto |
nocontent
192 Schwinger, 5600 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Jörg Abderhalden bezwingt Christian Dick in der fünften Minute mit Kurz und Aufreissen am Boden.
Sonntag, 08.07.2001
- Ort:Büren an der Aare
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59.00 | Abderhalden Jörg | ||||
2a | 58.25 | Suter Heinz | ||||
2b | 58.25 | Brügger Roger | ||||
3. | 58.00 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
4a | 57.25 | Dick Christian | ||||
4b | 57.25 | Frank Peter | ||||
4c | 57.25 | Bürki Christian | ||||
5a | 57.00 | Grab Martin | Rothenthurm | ![]() | 194 | 120 |
5b | 57.00 | Fausch Stefan | ||||
5c | 57.00 | Zurbrügg Peter | ||||
5d | 57.00 | Wittwer Thomas | ||||
5e | 57.00 | Schlüchter Franz | ||||
5f | 57.00 | Mühlethaler Heinz | ||||
5g | 57.00 | Lüthi Daniel | ||||
5h | 57.00 | Käser Jörg | ||||
5i | 57.00 | Gnägi Thomas | ||||
5j | 57.00 | Bähler Fritz | ||||
5k | 57.00 | Matter Urs | ||||
5l | 57.00 | Krebs Andreas | ||||
5m | 57.00 | Feller Samuel | ||||
6a | 56.75 | Wüthrich Bernhard | ||||
6b | 56.75 | Hunsperger Remo | ||||
6c | 56.75 | Bolz Markus | ||||
7a | 56.50 | Matter Dominik | ||||
7b | 56.50 | Siegenthaler Daniel | ||||
7c | 56.50 | Lüthi Thomas | ||||
7d | 56.50 | Marti Jürg | ||||
7e | 56.50 | Dennler Urs | ||||
7f | 56.50 | Bangerter Reto |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent