Schlussgang
Adrian Laimbacher gegen Daniel Odermatt nach Ablauf der Zeit gestellt.
Sonntag, 01.07.2001
- Ort:Arth
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1a | 57.50 | Laimbacher Adi | Schwyz | ![]() | 190 | 112 |
1b | 57.50 | Suter Heinz | ||||
2a | 57.25 | Odermatt Daniel | ||||
2b | 57.25 | Suter Peter | ||||
2c | 57.25 | Grab Martin | Rothenthurm | ![]() | 194 | 120 |
2d | 57.25 | Egli Damian II | ||||
3a | 57.00 | Klarer Rolf | ||||
3b | 57.00 | Bissig Stefan | ||||
3c | 57.00 | Betschart Manfred | ||||
3d | 57.00 | Tschümperlin Ady | ||||
3e | 57.00 | Ochsner Marcel | ||||
3f | 57.00 | Imfeld Peter | Lungern | ![]() | 187 | 112 |
4a | 56.75 | Wittwer Thomas | ||||
4b | 56.75 | von Euw Daniel | ||||
4c | 56.75 | Schorno Fidel | ||||
4d | 56.75 | Müller Bruno | Unterägeri | ![]() | 195 | 115 |
4e | 56.75 | Matter Urs | ||||
4f | 56.75 | Holdener Remo | ||||
4g | 56.75 | Ettlin Markus | ||||
5a | 56.50 | Staffelbach Peter | ||||
5b | 56.50 | Heinzer Anton | ||||
5c | 56.50 | Achermann Thomas | ||||
5d | 56.50 | Stadelmann René | ||||
6a | 56.25 | Suter Pius | ||||
6b | 56.25 | Föhn Adrian | ||||
6c | 56.25 | Cresta Beat | ||||
6d | 56.25 | Kündig Edi | Ibach | ![]() | 190 | 103 |
6e | 56.25 | Betschart Leo | ||||
6f | 56.25 | Arnold Thomas | ||||
6g | 56.25 | Arnold Ambros | ||||
6h | 56.25 | Hüsler Daniel | ||||
6i | 56.25 | Gasser Andreas | ||||
7a | 56.00 | Auf der Maur Armin | ||||
7b | 56.00 | Odermatt Ruedi | ||||
7c | 56.00 | Hodel Othmar | ||||
7d | 56.00 | Dörig Fredy | ||||
7e | 56.00 | Camenzind Othmar | ||||
7f | 56.00 | Styger Paul | ||||
7g | 56.00 | Muff Stefan | ||||
7h | 56.00 | Gisler Stefan | Altdorf | ![]() | 175 | 93 |
7i | 56.00 | Burkhalter Stefan | Homburg | ![]() | 186 | 118 |
nocontent
229 Schwinger, 5300 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Adrian Laimbacher gegen Daniel Odermatt nach Ablauf der Zeit gestellt.
Sonntag, 01.07.2001
- Ort:Arth
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1a | 57.50 | Laimbacher Adi | Schwyz | ![]() | 190 | 112 |
1b | 57.50 | Suter Heinz | ||||
2a | 57.25 | Odermatt Daniel | ||||
2b | 57.25 | Suter Peter | ||||
2c | 57.25 | Grab Martin | Rothenthurm | ![]() | 194 | 120 |
2d | 57.25 | Egli Damian II | ||||
3a | 57.00 | Klarer Rolf | ||||
3b | 57.00 | Bissig Stefan | ||||
3c | 57.00 | Betschart Manfred | ||||
3d | 57.00 | Tschümperlin Ady | ||||
3e | 57.00 | Ochsner Marcel | ||||
3f | 57.00 | Imfeld Peter | Lungern | ![]() | 187 | 112 |
4a | 56.75 | Wittwer Thomas | ||||
4b | 56.75 | von Euw Daniel | ||||
4c | 56.75 | Schorno Fidel | ||||
4d | 56.75 | Müller Bruno | Unterägeri | ![]() | 195 | 115 |
4e | 56.75 | Matter Urs | ||||
4f | 56.75 | Holdener Remo | ||||
4g | 56.75 | Ettlin Markus | ||||
5a | 56.50 | Staffelbach Peter | ||||
5b | 56.50 | Heinzer Anton | ||||
5c | 56.50 | Achermann Thomas | ||||
5d | 56.50 | Stadelmann René | ||||
6a | 56.25 | Suter Pius | ||||
6b | 56.25 | Föhn Adrian | ||||
6c | 56.25 | Cresta Beat | ||||
6d | 56.25 | Kündig Edi | Ibach | ![]() | 190 | 103 |
6e | 56.25 | Betschart Leo | ||||
6f | 56.25 | Arnold Thomas | ||||
6g | 56.25 | Arnold Ambros | ||||
6h | 56.25 | Hüsler Daniel | ||||
6i | 56.25 | Gasser Andreas | ||||
7a | 56.00 | Auf der Maur Armin | ||||
7b | 56.00 | Odermatt Ruedi | ||||
7c | 56.00 | Hodel Othmar | ||||
7d | 56.00 | Dörig Fredy | ||||
7e | 56.00 | Camenzind Othmar | ||||
7f | 56.00 | Styger Paul | ||||
7g | 56.00 | Muff Stefan | ||||
7h | 56.00 | Gisler Stefan | Altdorf | ![]() | 175 | 93 |
7i | 56.00 | Burkhalter Stefan | Homburg | ![]() | 186 | 118 |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent