Schlussgang
Urs Matter gegen Thomas Wittwer nach zwölf Minuten gestellt.
Sonntag, 27.05.2001
- Ort:Boltigen
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.00 | Rüfenacht Silvio | ||||
2. | 57.75 | Dennler Urs | ||||
3a | 57.50 | Matter Urs | ||||
3b | 57.50 | Loosli Andreas | ||||
4a | 57.25 | Wittwer Thomas | ||||
4b | 57.25 | Kündig Edi | Ibach | ![]() | 190 | 103 |
4c | 57.25 | Brügger Roger | ||||
5a | 57.00 | Hadorn Hanspeter | ||||
5b | 57.00 | Stöckli Thomas | ||||
5c | 57.00 | Wüthrich Bernhard | ||||
5d | 57.00 | Spring Marc | ||||
5e | 57.00 | Zurbrügg Peter | ||||
6a | 56.75 | Käser Jörg | ||||
6b | 56.75 | Maurer Reto | ||||
6c | 56.75 | Stucki Christian | Lyss | ![]() | 198 | 145 |
6d | 56.75 | Kläy Jean-Philippe | ||||
6e | 56.75 | Hofer Toni | ||||
6f | 56.75 | Bürgi Thomas | ||||
6g | 56.75 | von Euw Daniel | ||||
6h | 56.75 | Schärz Ueli | ||||
6i | 56.75 | Lüthi Daniel | ||||
7a | 56.50 | Stettler Heinz | Deitingen | ![]() | ||
7b | 56.50 | Jörg Hansrudolf | ||||
7c | 56.50 | Lüthi Thomas | ||||
7d | 56.50 | Gasser Ueli | ||||
7e | 56.50 | Pauli Christian | ||||
7f | 56.50 | Schmid Res | ||||
7g | 56.50 | Schmid Reto | Frutigen | ![]() | 178 | 95 |
7h | 56.50 | Frank Peter |
nocontent
177 Schwinger, 3200 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Urs Matter gegen Thomas Wittwer nach zwölf Minuten gestellt.
Sonntag, 27.05.2001
- Ort:Boltigen
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.00 | Rüfenacht Silvio | ||||
2. | 57.75 | Dennler Urs | ||||
3a | 57.50 | Matter Urs | ||||
3b | 57.50 | Loosli Andreas | ||||
4a | 57.25 | Wittwer Thomas | ||||
4b | 57.25 | Kündig Edi | Ibach | ![]() | 190 | 103 |
4c | 57.25 | Brügger Roger | ||||
5a | 57.00 | Hadorn Hanspeter | ||||
5b | 57.00 | Stöckli Thomas | ||||
5c | 57.00 | Wüthrich Bernhard | ||||
5d | 57.00 | Spring Marc | ||||
5e | 57.00 | Zurbrügg Peter | ||||
6a | 56.75 | Käser Jörg | ||||
6b | 56.75 | Maurer Reto | ||||
6c | 56.75 | Stucki Christian | Lyss | ![]() | 198 | 145 |
6d | 56.75 | Kläy Jean-Philippe | ||||
6e | 56.75 | Hofer Toni | ||||
6f | 56.75 | Bürgi Thomas | ||||
6g | 56.75 | von Euw Daniel | ||||
6h | 56.75 | Schärz Ueli | ||||
6i | 56.75 | Lüthi Daniel | ||||
7a | 56.50 | Stettler Heinz | Deitingen | ![]() | ||
7b | 56.50 | Jörg Hansrudolf | ||||
7c | 56.50 | Lüthi Thomas | ||||
7d | 56.50 | Gasser Ueli | ||||
7e | 56.50 | Pauli Christian | ||||
7f | 56.50 | Schmid Res | ||||
7g | 56.50 | Schmid Reto | Frutigen | ![]() | 178 | 95 |
7h | 56.50 | Frank Peter |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent