Schlussgang
Urs Matter gegen Andreas Loosli nach Ablauf der Zeit gestellt.
Sonntag, 13.08.2000
- Ort:Aeschi
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.00 | Matter Urs | ||||
2a | 57.75 | von Euw Daniel | ||||
2b | 57.75 | von Weissenfluh Christian | ||||
3. | 57.50 | Brügger Roger | ||||
4a | 57.25 | Loosli Andreas | ||||
4b | 57.25 | Frank Peter | ||||
4c | 57.25 | Gäggeler Walter | ||||
4d | 57.25 | Hadorn Hanspeter | ||||
4e | 57.25 | Mühlethaler Heinz | ||||
5. | 57.00 | Krebs Andreas | ||||
6a | 56.75 | Feller Samuel | ||||
6b | 56.75 | Gasser Ueli | ||||
6c | 56.75 | Schlüchter Franz | ||||
6d | 56.75 | Zbinden Stefan | ||||
6e | 56.75 | Hunsperger Remo | ||||
6f | 56.75 | Lüthi Daniel | ||||
6g | 56.75 | Maurer Reto | ||||
7a | 56.50 | Dennler Urs | ||||
7b | 56.50 | Althaus Christof | ||||
7c | 56.50 | Bangerter Reto | ||||
7d | 56.50 | Wüthrich Bernhard | ||||
7e | 56.50 | Zaugg Thomas | Schangnau | ![]() | 184 | 106 |
7f | 56.50 | Birchmeier Markus | ||||
7g | 56.50 | Hadorn Res | ||||
7h | 56.50 | Matter Dominik | ||||
7i | 56.50 | Wittwer Thomas | ||||
7j | 56.50 | Marti Jürg | ||||
7k | 56.50 | Reusser Bernhard | ||||
7l | 56.50 | Schlaefli Fredy |
nocontent
188 Schwinger, 5000 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Urs Matter gegen Andreas Loosli nach Ablauf der Zeit gestellt.
Sonntag, 13.08.2000
- Ort:Aeschi
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.00 | Matter Urs | ||||
2a | 57.75 | von Euw Daniel | ||||
2b | 57.75 | von Weissenfluh Christian | ||||
3. | 57.50 | Brügger Roger | ||||
4a | 57.25 | Loosli Andreas | ||||
4b | 57.25 | Frank Peter | ||||
4c | 57.25 | Gäggeler Walter | ||||
4d | 57.25 | Hadorn Hanspeter | ||||
4e | 57.25 | Mühlethaler Heinz | ||||
5. | 57.00 | Krebs Andreas | ||||
6a | 56.75 | Feller Samuel | ||||
6b | 56.75 | Gasser Ueli | ||||
6c | 56.75 | Schlüchter Franz | ||||
6d | 56.75 | Zbinden Stefan | ||||
6e | 56.75 | Hunsperger Remo | ||||
6f | 56.75 | Lüthi Daniel | ||||
6g | 56.75 | Maurer Reto | ||||
7a | 56.50 | Dennler Urs | ||||
7b | 56.50 | Althaus Christof | ||||
7c | 56.50 | Bangerter Reto | ||||
7d | 56.50 | Wüthrich Bernhard | ||||
7e | 56.50 | Zaugg Thomas | Schangnau | ![]() | 184 | 106 |
7f | 56.50 | Birchmeier Markus | ||||
7g | 56.50 | Hadorn Res | ||||
7h | 56.50 | Matter Dominik | ||||
7i | 56.50 | Wittwer Thomas | ||||
7j | 56.50 | Marti Jürg | ||||
7k | 56.50 | Reusser Bernhard | ||||
7l | 56.50 | Schlaefli Fredy |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent