Schlussgang
Rolf Klarer bezwingt Matthäus Huber nach fünf Minuten mit Kreuzgriff/Gammen.
Sonntag, 21.05.2000
- Ort:Grenchen
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.75 | Klarer Rolf | ||||
2a | 57.50 | Meier Niklaus | Würenlingen | ![]() | 182 | 101 |
2b | 57.50 | Thürig Guido | Rickenbach | ![]() | 185 | 118 |
2c | 57.50 | Thomann Marco | ||||
3a | 57.25 | Huber Matthäus | ||||
3b | 57.25 | Birchmeier Markus | ||||
4a | 57.00 | Hasler Markus | ||||
4b | 57.00 | Spaar Werner | ||||
4c | 57.00 | Spiess Meinrad | ||||
5a | 56.75 | Villiger Marcel | ||||
5b | 56.75 | Zehnder Alain | ||||
5c | 56.75 | Dietiker Marcel | ||||
6a | 56.50 | Matter Dominik | ||||
6b | 56.50 | Saner Michael | ||||
6c | 56.50 | Eggen Thomas | ||||
6d | 56.50 | Strebel Stefan | ||||
7a | 56.25 | Hofer Anton | ||||
7b | 56.25 | Schmid Martin | ||||
7c | 56.25 | Knutti Roland | ||||
7d | 56.25 | Dommen Raphael |
nocontent
130 Schwinger, 1350 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Rolf Klarer bezwingt Matthäus Huber nach fünf Minuten mit Kreuzgriff/Gammen.
Sonntag, 21.05.2000
- Ort:Grenchen
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.75 | Klarer Rolf | ||||
2a | 57.50 | Meier Niklaus | Würenlingen | ![]() | 182 | 101 |
2b | 57.50 | Thürig Guido | Rickenbach | ![]() | 185 | 118 |
2c | 57.50 | Thomann Marco | ||||
3a | 57.25 | Huber Matthäus | ||||
3b | 57.25 | Birchmeier Markus | ||||
4a | 57.00 | Hasler Markus | ||||
4b | 57.00 | Spaar Werner | ||||
4c | 57.00 | Spiess Meinrad | ||||
5a | 56.75 | Villiger Marcel | ||||
5b | 56.75 | Zehnder Alain | ||||
5c | 56.75 | Dietiker Marcel | ||||
6a | 56.50 | Matter Dominik | ||||
6b | 56.50 | Saner Michael | ||||
6c | 56.50 | Eggen Thomas | ||||
6d | 56.50 | Strebel Stefan | ||||
7a | 56.25 | Hofer Anton | ||||
7b | 56.25 | Schmid Martin | ||||
7c | 56.25 | Knutti Roland | ||||
7d | 56.25 | Dommen Raphael |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent