Schlussgang
Ueli Schärz bezwingt Walter Lüthi in der siebten Minute mit Kurz und Nachdrücken.
Sonntag, 14.05.2000
- Ort:Röthenbach
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.25 | Schärz Ueli | ||||
2a | 57.75 | Wüthrich Bernhard | ||||
2b | 57.75 | Oesch Christian | ||||
3a | 57.25 | Bürki Christian | ||||
3b | 57.25 | Gasser Ueli | ||||
4a | 57.00 | Lüthi Walter | ||||
4b | 57.00 | Egli Damian II | ||||
4c | 57.00 | Hadorn Hanspeter | ||||
4d | 57.00 | Thierstein Daniel | ||||
4e | 57.00 | Bachmann Daniel | ||||
5a | 56.75 | Hüsler Daniel | ||||
5b | 56.75 | Loosli Andreas | ||||
5c | 56.75 | Lüthi Thomas | ||||
5d | 56.75 | Schlüchter Franz | ||||
5e | 56.75 | Aeschbacher Jakob | ||||
5f | 56.75 | Spring Marc | ||||
5g | 56.75 | Matter Urs | ||||
6a | 56.50 | Matter Dominik | ||||
6b | 56.50 | Bürgi Thomas | ||||
6c | 56.50 | Schlüchter Christian | ||||
6d | 56.50 | Bähler Fritz | ||||
6e | 56.50 | Brügger Roger | ||||
6f | 56.50 | Lehmann Benjamin | ||||
6g | 56.50 | Zaugg Thomas | Schangnau | ![]() | 184 | 106 |
7a | 56.25 | Gäggeler Roland | ||||
7b | 56.25 | Lüthi Daniel | ||||
7c | 56.25 | Thierstein Peter | ||||
7d | 56.25 | Bangerter Reto | ||||
7e | 56.25 | Brönnimann Roger | ||||
7f | 56.25 | Jaggi Jonathan | ||||
7g | 56.25 | Kämpf Marcel | Gunten | ![]() | 175 | 110 |
7h | 56.25 | Stucki Adrian |
nocontent
178 Schwinger, 3250 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Ueli Schärz bezwingt Walter Lüthi in der siebten Minute mit Kurz und Nachdrücken.
Sonntag, 14.05.2000
- Ort:Röthenbach
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.25 | Schärz Ueli | ||||
2a | 57.75 | Wüthrich Bernhard | ||||
2b | 57.75 | Oesch Christian | ||||
3a | 57.25 | Bürki Christian | ||||
3b | 57.25 | Gasser Ueli | ||||
4a | 57.00 | Lüthi Walter | ||||
4b | 57.00 | Egli Damian II | ||||
4c | 57.00 | Hadorn Hanspeter | ||||
4d | 57.00 | Thierstein Daniel | ||||
4e | 57.00 | Bachmann Daniel | ||||
5a | 56.75 | Hüsler Daniel | ||||
5b | 56.75 | Loosli Andreas | ||||
5c | 56.75 | Lüthi Thomas | ||||
5d | 56.75 | Schlüchter Franz | ||||
5e | 56.75 | Aeschbacher Jakob | ||||
5f | 56.75 | Spring Marc | ||||
5g | 56.75 | Matter Urs | ||||
6a | 56.50 | Matter Dominik | ||||
6b | 56.50 | Bürgi Thomas | ||||
6c | 56.50 | Schlüchter Christian | ||||
6d | 56.50 | Bähler Fritz | ||||
6e | 56.50 | Brügger Roger | ||||
6f | 56.50 | Lehmann Benjamin | ||||
6g | 56.50 | Zaugg Thomas | Schangnau | ![]() | 184 | 106 |
7a | 56.25 | Gäggeler Roland | ||||
7b | 56.25 | Lüthi Daniel | ||||
7c | 56.25 | Thierstein Peter | ||||
7d | 56.25 | Bangerter Reto | ||||
7e | 56.25 | Brönnimann Roger | ||||
7f | 56.25 | Jaggi Jonathan | ||||
7g | 56.25 | Kämpf Marcel | Gunten | ![]() | 175 | 110 |
7h | 56.25 | Stucki Adrian |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent