Schlussgang
Daniel Odermatt gegen Eugen Hasler nach Ablauf der Zeit gestellt.
Sonntag, 18.07.1999
- Ort:Rigi-Staffel
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1a | 57.25 | Odermatt Daniel | ||||
1b | 57.25 | Hasler Eugen | ||||
1c | 57.25 | Anderhub Steve | ||||
2. | 57.00 | Klarer Rolf | ||||
3a | 56.75 | Strebel Stefan | ||||
3b | 56.75 | Lüthi Daniel | ||||
3c | 56.75 | Huber Matthäus | ||||
3d | 56.75 | Feller Samuel | ||||
3e | 56.75 | Heinzer Anton | ||||
3f | 56.75 | Müller Roger | ||||
3g | 56.75 | Grab Martin | Rothenthurm | ![]() | 194 | 120 |
4a | 56.25 | Zimmermann Rolf | ||||
4b | 56.25 | Egli Damian II |
nocontent
90 Schwinger, 3600 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Daniel Odermatt gegen Eugen Hasler nach Ablauf der Zeit gestellt.
Sonntag, 18.07.1999
- Ort:Rigi-Staffel
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1a | 57.25 | Odermatt Daniel | ||||
1b | 57.25 | Hasler Eugen | ||||
1c | 57.25 | Anderhub Steve | ||||
2. | 57.00 | Klarer Rolf | ||||
3a | 56.75 | Strebel Stefan | ||||
3b | 56.75 | Lüthi Daniel | ||||
3c | 56.75 | Huber Matthäus | ||||
3d | 56.75 | Feller Samuel | ||||
3e | 56.75 | Heinzer Anton | ||||
3f | 56.75 | Müller Roger | ||||
3g | 56.75 | Grab Martin | Rothenthurm | ![]() | 194 | 120 |
4a | 56.25 | Zimmermann Rolf | ||||
4b | 56.25 | Egli Damian II |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent