Schlussgang
Markus Birchmeier gegen Stefan Strebel nach Ablauf der Zeit gestellt.
Sonntag, 30.05.1999
- Ort:Lenzburg
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1a | 57.75 | Birchmeier Markus | ||||
1b | 57.75 | Hasler Markus | ||||
1c | 57.75 | Villiger Marcel | ||||
1d | 57.75 | Huber Matthäus | ||||
2a | 57.50 | Strebel Stefan | ||||
2b | 57.50 | Vogel Christian | ||||
2c | 57.50 | Strebel Roland | ||||
2d | 57.50 | Bachmann Daniel | ||||
3. | 57.25 | Spiess Meinrad | ||||
4a | 57.00 | Waldvogel Erwin | ||||
4b | 57.00 | Küng David | ||||
4c | 57.00 | Henzer Andreas | Schönenbuch | ![]() | 181 | 97 |
5a | 56.75 | Emmenegger Felix | ||||
5b | 56.75 | Zindel Thomas | ||||
5c | 56.75 | Tresch Stefan | ||||
5d | 56.75 | Schumacher Noldi | ||||
5e | 56.75 | Schenk Roger | ||||
5f | 56.75 | Mahrer Urs | ||||
5g | 56.75 | Knutti Roland | ||||
5h | 56.75 | Bohner Simon | Rumisberg | ![]() | 186 | 115 |
6a | 56.50 | Boog Cornel | ||||
6b | 56.50 | Notter Thomas | ||||
6c | 56.50 | Meier Lukas | ||||
6d | 56.50 | Eggen Thomas | ||||
6e | 56.50 | Schmid Daniel | ||||
6f | 56.50 | Zurfluh André |
nocontent
148 Schwinger, 1000 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Markus Birchmeier gegen Stefan Strebel nach Ablauf der Zeit gestellt.
Sonntag, 30.05.1999
- Ort:Lenzburg
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1a | 57.75 | Birchmeier Markus | ||||
1b | 57.75 | Hasler Markus | ||||
1c | 57.75 | Villiger Marcel | ||||
1d | 57.75 | Huber Matthäus | ||||
2a | 57.50 | Strebel Stefan | ||||
2b | 57.50 | Vogel Christian | ||||
2c | 57.50 | Strebel Roland | ||||
2d | 57.50 | Bachmann Daniel | ||||
3. | 57.25 | Spiess Meinrad | ||||
4a | 57.00 | Waldvogel Erwin | ||||
4b | 57.00 | Küng David | ||||
4c | 57.00 | Henzer Andreas | Schönenbuch | ![]() | 181 | 97 |
5a | 56.75 | Emmenegger Felix | ||||
5b | 56.75 | Zindel Thomas | ||||
5c | 56.75 | Tresch Stefan | ||||
5d | 56.75 | Schumacher Noldi | ||||
5e | 56.75 | Schenk Roger | ||||
5f | 56.75 | Mahrer Urs | ||||
5g | 56.75 | Knutti Roland | ||||
5h | 56.75 | Bohner Simon | Rumisberg | ![]() | 186 | 115 |
6a | 56.50 | Boog Cornel | ||||
6b | 56.50 | Notter Thomas | ||||
6c | 56.50 | Meier Lukas | ||||
6d | 56.50 | Eggen Thomas | ||||
6e | 56.50 | Schmid Daniel | ||||
6f | 56.50 | Zurfluh André |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent