Schlussgang
Heinz Suter bezwingt Eugen Hasler nach sechs Minuten mit Kniestich.
Montag, 24.05.1999
- Ort:Goldau
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Suter Heinz | ||||
2a | 58.00 | von Euw Daniel | ||||
2b | 58.00 | Grab Martin | Rothenthurm | ![]() | 194 | 120 |
3. | 57.75 | Suter Peter | ||||
4. | 57.50 | Holdener Remo | ||||
5a | 57.25 | Hasler Eugen | ||||
5b | 57.25 | Suter Philipp | ||||
5c | 57.25 | Müller Meinrad | ||||
5d | 57.25 | Mächler Daniel | ||||
5e | 57.25 | Birchmeier Markus | ||||
6a | 57.00 | Laimbacher Alois | ||||
6b | 57.00 | Auf der Maur Armin | ||||
6c | 57.00 | Tschümperlin Ady | ||||
6d | 57.00 | Bürgi Jörg | ||||
6e | 57.00 | Betschart Erwin | ||||
6f | 57.00 | Arnold Thomas | ||||
6g | 57.00 | Laimbacher Adi | Schwyz | ![]() | 190 | 112 |
6h | 57.00 | Camenzind Othmar | ||||
6i | 57.00 | Kündig Edi | Ibach | ![]() | 190 | 103 |
7a | 56.75 | Pfrunder Lukas | ||||
7b | 56.75 | Heinzer Anton | ||||
7c | 56.75 | Gugolz Edi | ||||
7d | 56.75 | Besmer Kaspar | Sattel | ![]() | 178 | 90 |
7e | 56.75 | Strebel Stefan | ||||
7f | 56.75 | Linggi Dominik | ||||
7g | 56.75 | Schillig Alois | ||||
7h | 56.75 | Ochsner Marcel | ||||
7i | 56.75 | Rohrer Gregor |
nocontent
234 Schwinger, 3000 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Heinz Suter bezwingt Eugen Hasler nach sechs Minuten mit Kniestich.
Montag, 24.05.1999
- Ort:Goldau
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Suter Heinz | ||||
2a | 58.00 | von Euw Daniel | ||||
2b | 58.00 | Grab Martin | Rothenthurm | ![]() | 194 | 120 |
3. | 57.75 | Suter Peter | ||||
4. | 57.50 | Holdener Remo | ||||
5a | 57.25 | Hasler Eugen | ||||
5b | 57.25 | Suter Philipp | ||||
5c | 57.25 | Müller Meinrad | ||||
5d | 57.25 | Mächler Daniel | ||||
5e | 57.25 | Birchmeier Markus | ||||
6a | 57.00 | Laimbacher Alois | ||||
6b | 57.00 | Auf der Maur Armin | ||||
6c | 57.00 | Tschümperlin Ady | ||||
6d | 57.00 | Bürgi Jörg | ||||
6e | 57.00 | Betschart Erwin | ||||
6f | 57.00 | Arnold Thomas | ||||
6g | 57.00 | Laimbacher Adi | Schwyz | ![]() | 190 | 112 |
6h | 57.00 | Camenzind Othmar | ||||
6i | 57.00 | Kündig Edi | Ibach | ![]() | 190 | 103 |
7a | 56.75 | Pfrunder Lukas | ||||
7b | 56.75 | Heinzer Anton | ||||
7c | 56.75 | Gugolz Edi | ||||
7d | 56.75 | Besmer Kaspar | Sattel | ![]() | 178 | 90 |
7e | 56.75 | Strebel Stefan | ||||
7f | 56.75 | Linggi Dominik | ||||
7g | 56.75 | Schillig Alois | ||||
7h | 56.75 | Ochsner Marcel | ||||
7i | 56.75 | Rohrer Gregor |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent