Schlussgang
Samuel Feller bezwingt Fritz Büschlen mit „Stöckli“.
Sonntag, 16.05.1999
- Ort:Meinisberg
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.25 | Feller Samuel | ||||
2. | 57.50 | Matter Urs | ||||
3a | 57.25 | von Weissenfluh Christian | ||||
3b | 57.25 | Schlüchter Franz | ||||
3c | 57.25 | Brügger Roger | ||||
3d | 57.25 | Wittwer Thomas | ||||
4a | 57.00 | Rüfenacht Silvio | ||||
4b | 57.00 | Loosli Andreas | ||||
4c | 57.00 | Hadorn Adrian | ||||
5a | 56.75 | Lüthi Thomas | ||||
5b | 56.75 | Kolly Benoît | ||||
5c | 56.75 | Piller Patrick | ||||
5d | 56.75 | Dick Christian | ||||
6a | 56.50 | Büschlen Fritz | ||||
6b | 56.50 | Hadorn Hanspeter | ||||
6c | 56.50 | Schlüchter Matthias | ||||
6d | 56.50 | Rentsch Alfred | ||||
6e | 56.50 | Matter Dominik | ||||
6f | 56.50 | Lanz Andreas | ||||
6g | 56.50 | Stucki Bruno | ||||
6h | 56.50 | Flück Thomas | ||||
7a | 56.25 | Krebs Andreas | ||||
7b | 56.25 | Gasser Hans | ||||
7c | 56.25 | Lauber Kilian | ||||
7d | 56.25 | Frank Peter | ||||
7e | 56.25 | Zaugg Thomas | Schangnau | ![]() | 184 | 106 |
7f | 56.25 | Pauli Christian | ||||
7g | 56.25 | Lehmann Benjamin | ||||
7h | 56.25 | Käser Jörg | ||||
7i | 56.25 | Gehrig Roland | ||||
7j | 56.25 | Bürki Christian | ||||
7k | 56.25 | Burger Fredy | Kallnach | ![]() | 185 | 118 |
7l | 56.25 | Brönnimann Roger |
nocontent
210 Schwinger, 2500 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Samuel Feller bezwingt Fritz Büschlen mit „Stöckli“.
Sonntag, 16.05.1999
- Ort:Meinisberg
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.25 | Feller Samuel | ||||
2. | 57.50 | Matter Urs | ||||
3a | 57.25 | von Weissenfluh Christian | ||||
3b | 57.25 | Schlüchter Franz | ||||
3c | 57.25 | Brügger Roger | ||||
3d | 57.25 | Wittwer Thomas | ||||
4a | 57.00 | Rüfenacht Silvio | ||||
4b | 57.00 | Loosli Andreas | ||||
4c | 57.00 | Hadorn Adrian | ||||
5a | 56.75 | Lüthi Thomas | ||||
5b | 56.75 | Kolly Benoît | ||||
5c | 56.75 | Piller Patrick | ||||
5d | 56.75 | Dick Christian | ||||
6a | 56.50 | Büschlen Fritz | ||||
6b | 56.50 | Hadorn Hanspeter | ||||
6c | 56.50 | Schlüchter Matthias | ||||
6d | 56.50 | Rentsch Alfred | ||||
6e | 56.50 | Matter Dominik | ||||
6f | 56.50 | Lanz Andreas | ||||
6g | 56.50 | Stucki Bruno | ||||
6h | 56.50 | Flück Thomas | ||||
7a | 56.25 | Krebs Andreas | ||||
7b | 56.25 | Gasser Hans | ||||
7c | 56.25 | Lauber Kilian | ||||
7d | 56.25 | Frank Peter | ||||
7e | 56.25 | Zaugg Thomas | Schangnau | ![]() | 184 | 106 |
7f | 56.25 | Pauli Christian | ||||
7g | 56.25 | Lehmann Benjamin | ||||
7h | 56.25 | Käser Jörg | ||||
7i | 56.25 | Gehrig Roland | ||||
7j | 56.25 | Bürki Christian | ||||
7k | 56.25 | Burger Fredy | Kallnach | ![]() | 185 | 118 |
7l | 56.25 | Brönnimann Roger |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent