Schlussgang
Stefan Bürgler bezwingt in der letzten Minute Markus Thomi mit Kniestich und Nachdrücken.
Sonntag, 09.08.1998
- Ort:Rüdlingen
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.25 | Bürgler Stefan | ||||
2. | 57.75 | Vogel Christian | ||||
3a | 57.50 | Abderhalden Beat | ||||
3b | 57.50 | Blatter Thomas | ||||
3c | 57.50 | Ochsner Roland | ||||
4a | 57.25 | Dorer Roland | ||||
4b | 57.25 | Meli Karl | ||||
4c | 57.25 | Schild Simon | ||||
5a | 57.00 | Fausch Stefan | ||||
5b | 57.00 | Haltiner Oswald | ||||
5c | 57.00 | Baumann Manfred | ||||
5d | 57.00 | Bürgler Urs | ||||
5e | 57.00 | Frei Jürg | ||||
5f | 57.00 | Keller Andi | ||||
5g | 57.00 | Zwahlen Hanspeter | ||||
6a | 56.75 | Bühler Urs | ||||
6b | 56.75 | Gantner Wendelin | ||||
6c | 56.75 | Lozza Erich | ||||
6d | 56.75 | Niederberger Josef | ||||
6e | 56.75 | Wanner Roman | ||||
7a | 56.50 | Thomi Markus | ||||
7b | 56.50 | Bachmann Daniel | ||||
7c | 56.50 | Gosswiler Thomas | ||||
7d | 56.50 | Steiner Norbert |
nocontent
141 Schwinger, 1200 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Stefan Bürgler bezwingt in der letzten Minute Markus Thomi mit Kniestich und Nachdrücken.
Sonntag, 09.08.1998
- Ort:Rüdlingen
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.25 | Bürgler Stefan | ||||
2. | 57.75 | Vogel Christian | ||||
3a | 57.50 | Abderhalden Beat | ||||
3b | 57.50 | Blatter Thomas | ||||
3c | 57.50 | Ochsner Roland | ||||
4a | 57.25 | Dorer Roland | ||||
4b | 57.25 | Meli Karl | ||||
4c | 57.25 | Schild Simon | ||||
5a | 57.00 | Fausch Stefan | ||||
5b | 57.00 | Haltiner Oswald | ||||
5c | 57.00 | Baumann Manfred | ||||
5d | 57.00 | Bürgler Urs | ||||
5e | 57.00 | Frei Jürg | ||||
5f | 57.00 | Keller Andi | ||||
5g | 57.00 | Zwahlen Hanspeter | ||||
6a | 56.75 | Bühler Urs | ||||
6b | 56.75 | Gantner Wendelin | ||||
6c | 56.75 | Lozza Erich | ||||
6d | 56.75 | Niederberger Josef | ||||
6e | 56.75 | Wanner Roman | ||||
7a | 56.50 | Thomi Markus | ||||
7b | 56.50 | Bachmann Daniel | ||||
7c | 56.50 | Gosswiler Thomas | ||||
7d | 56.50 | Steiner Norbert |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent