Schlussgang
Daniel von Euw bezwingt nach zweieinhalb Minuten Martin Grab.
Sonntag, 17.05.1998
- Ort:Wangen
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | von Euw Daniel | ||||
2a | 58.00 | Suter Heinz | ||||
2b | 58.00 | Suter Peter | ||||
3. | 57.50 | Arnold Raphael II | ||||
4a | 57.25 | Grab Martin | Rothenthurm | ![]() | 194 | 120 |
4b | 57.25 | Abnderhalden Jörg | ||||
4c | 57.25 | Schorno Fidel | ||||
5a | 57.00 | Kurmann Alfred | ||||
5b | 57.00 | Suter Beat | ||||
5c | 57.00 | Camenzind Othmar | ||||
5d | 57.00 | Heinzer Anton | ||||
5e | 57.00 | Holdener Remo | ||||
5f | 57.00 | Schillig Alois | ||||
6a | 56.75 | Egli Damian II | ||||
6b | 56.75 | Laimbacher Alois | ||||
6c | 56.75 | Angwerd Hansueli | ||||
6d | 56.75 | Holdener Josef | ||||
6e | 56.75 | Tschümperlin Ady | ||||
6f | 56.75 | Föhn Ady | ||||
6g | 56.75 | Forrer Christian | ||||
6h | 56.75 | Huber Martin | ||||
6i | 56.75 | Peterer Patrick | ||||
6j | 56.75 | Auf der Maur Armin | ||||
6k | 56.75 | Betschart Edwin | ||||
6l | 56.75 | Betschart Leo | ||||
6m | 56.75 | Styger Paul | ||||
6n | 56.75 | Annen Martin | ||||
7a | 56.50 | Metz Michael | ||||
7b | 56.50 | Müller Bruno | Unterägeri | ![]() | 195 | 115 |
7c | 56.50 | Rutz Andreas | ||||
7d | 56.50 | Suter Daniel | ||||
7e | 56.50 | Müller Hanspeter | ||||
7f | 56.50 | Mächler Daniel | ||||
7g | 56.50 | Auf der Maur Alex | ||||
7h | 56.50 | Besmer Kaspar | Sattel | ![]() | 178 | 90 |
7i | 56.50 | Betschart Walter | ||||
7j | 56.50 | Burch Sepp | ||||
7k | 56.50 | Kündig Edi | Ibach | ![]() | 190 | 103 |
7l | 56.50 | Marty Kurt | ||||
7m | 56.50 | Suter Pius | ||||
7n | 56.50 | Laimbacher Adi | Schwyz | ![]() | 190 | 112 |
nocontent
240 Schwinger, 2600 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Daniel von Euw bezwingt nach zweieinhalb Minuten Martin Grab.
Sonntag, 17.05.1998
- Ort:Wangen
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | von Euw Daniel | ||||
2a | 58.00 | Suter Heinz | ||||
2b | 58.00 | Suter Peter | ||||
3. | 57.50 | Arnold Raphael II | ||||
4a | 57.25 | Grab Martin | Rothenthurm | ![]() | 194 | 120 |
4b | 57.25 | Abnderhalden Jörg | ||||
4c | 57.25 | Schorno Fidel | ||||
5a | 57.00 | Kurmann Alfred | ||||
5b | 57.00 | Suter Beat | ||||
5c | 57.00 | Camenzind Othmar | ||||
5d | 57.00 | Heinzer Anton | ||||
5e | 57.00 | Holdener Remo | ||||
5f | 57.00 | Schillig Alois | ||||
6a | 56.75 | Egli Damian II | ||||
6b | 56.75 | Laimbacher Alois | ||||
6c | 56.75 | Angwerd Hansueli | ||||
6d | 56.75 | Holdener Josef | ||||
6e | 56.75 | Tschümperlin Ady | ||||
6f | 56.75 | Föhn Ady | ||||
6g | 56.75 | Forrer Christian | ||||
6h | 56.75 | Huber Martin | ||||
6i | 56.75 | Peterer Patrick | ||||
6j | 56.75 | Auf der Maur Armin | ||||
6k | 56.75 | Betschart Edwin | ||||
6l | 56.75 | Betschart Leo | ||||
6m | 56.75 | Styger Paul | ||||
6n | 56.75 | Annen Martin | ||||
7a | 56.50 | Metz Michael | ||||
7b | 56.50 | Müller Bruno | Unterägeri | ![]() | 195 | 115 |
7c | 56.50 | Rutz Andreas | ||||
7d | 56.50 | Suter Daniel | ||||
7e | 56.50 | Müller Hanspeter | ||||
7f | 56.50 | Mächler Daniel | ||||
7g | 56.50 | Auf der Maur Alex | ||||
7h | 56.50 | Besmer Kaspar | Sattel | ![]() | 178 | 90 |
7i | 56.50 | Betschart Walter | ||||
7j | 56.50 | Burch Sepp | ||||
7k | 56.50 | Kündig Edi | Ibach | ![]() | 190 | 103 |
7l | 56.50 | Marty Kurt | ||||
7m | 56.50 | Suter Pius | ||||
7n | 56.50 | Laimbacher Adi | Schwyz | ![]() | 190 | 112 |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent