Schlussgang
Urs Bürgler bezwingt Kuno Sutter nach drei Minuten mit Kreuzgriff und Kniestich.
Sonntag, 13.07.1997
- Ort:Appenzell
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Bürgler Urs | ||||
2a | 57.75 | Ebneter Baptist | ||||
2b | 57.75 | Klarer Rolf | ||||
3a | 57.50 | Steiner Thomas | ||||
3b | 57.50 | Schläpfer Beat | ||||
3c | 57.50 | Reichsteiner Thomas | ||||
3d | 57.50 | Bühler Urs | ||||
4a | 57.25 | Sutter Kuno | ||||
4b | 57.25 | Abderhalden Beat | ||||
4c | 57.25 | Schumacher Arnold | ||||
4d | 57.25 | Koller Walter | ||||
4e | 57.25 | Giger Max | ||||
5a | 57.00 | Bernold Edi II | ||||
5b | 57.00 | Rechsteiner Hansruedi | ||||
6a | 56.75 | Haltinner Oswald | ||||
6b | 56.75 | Sturzenegger Peter | ||||
6c | 56.75 | Rohner Bruno | ||||
6d | 56.75 | Krähenbühl Hanspeter | ||||
6e | 56.75 | Huber Martin | ||||
6f | 56.75 | Vogel Christian | ||||
6g | 56.75 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
6h | 56.75 | Bachmann Daniel | ||||
7a | 56.50 | Bernold Urs | ||||
7b | 56.50 | Kurmann Alfred | ||||
7c | 56.50 | Zurfluh Damian | ||||
7d | 56.50 | Inauen Alfred | ||||
7e | 56.50 | Bösch Walter | ||||
7f | 56.50 | Frei Marcel |
nocontent
154 Schwinger, 2500 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Urs Bürgler bezwingt Kuno Sutter nach drei Minuten mit Kreuzgriff und Kniestich.
Sonntag, 13.07.1997
- Ort:Appenzell
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Bürgler Urs | ||||
2a | 57.75 | Ebneter Baptist | ||||
2b | 57.75 | Klarer Rolf | ||||
3a | 57.50 | Steiner Thomas | ||||
3b | 57.50 | Schläpfer Beat | ||||
3c | 57.50 | Reichsteiner Thomas | ||||
3d | 57.50 | Bühler Urs | ||||
4a | 57.25 | Sutter Kuno | ||||
4b | 57.25 | Abderhalden Beat | ||||
4c | 57.25 | Schumacher Arnold | ||||
4d | 57.25 | Koller Walter | ||||
4e | 57.25 | Giger Max | ||||
5a | 57.00 | Bernold Edi II | ||||
5b | 57.00 | Rechsteiner Hansruedi | ||||
6a | 56.75 | Haltinner Oswald | ||||
6b | 56.75 | Sturzenegger Peter | ||||
6c | 56.75 | Rohner Bruno | ||||
6d | 56.75 | Krähenbühl Hanspeter | ||||
6e | 56.75 | Huber Martin | ||||
6f | 56.75 | Vogel Christian | ||||
6g | 56.75 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
6h | 56.75 | Bachmann Daniel | ||||
7a | 56.50 | Bernold Urs | ||||
7b | 56.50 | Kurmann Alfred | ||||
7c | 56.50 | Zurfluh Damian | ||||
7d | 56.50 | Inauen Alfred | ||||
7e | 56.50 | Bösch Walter | ||||
7f | 56.50 | Frei Marcel |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent