Schlussgang
Christian Vogel und Eugen Hasler trennen sich mit einem Unentschieden.
Sonntag, 08.06.1997
- Ort:Stoos
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 57.75 | Vogel Christian | ||||
2a | 57.25 | Hasler Eugen | ||||
2b | 57.25 | von Euw Daniel | ||||
3a | 57.00 | Bürgler Urs | ||||
3b | 57.00 | Sutter Kuno | ||||
3c | 57.00 | Wittwer Thomas | ||||
4a | 56.75 | Lozza Erich | ||||
4b | 56.75 | Egli Damian II | ||||
5a | 56.50 | Lüthi Walter | ||||
5b | 56.50 | Suter Heinz | ||||
5c | 56.50 | Zimmermann Rolf | ||||
5d | 56.50 | Röllig Jürg | ||||
6a | 56.50 | Suter Peter | ||||
6b | 56.25 | Kurmann Alfred | ||||
6c | 56.25 | Auf der Maur Alex | ||||
6d | 56.25 | Marty Kurt |
nocontent
90 Schwinger, 3100 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Christian Vogel und Eugen Hasler trennen sich mit einem Unentschieden.
Sonntag, 08.06.1997
- Ort:Stoos
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 57.75 | Vogel Christian | ||||
2a | 57.25 | Hasler Eugen | ||||
2b | 57.25 | von Euw Daniel | ||||
3a | 57.00 | Bürgler Urs | ||||
3b | 57.00 | Sutter Kuno | ||||
3c | 57.00 | Wittwer Thomas | ||||
4a | 56.75 | Lozza Erich | ||||
4b | 56.75 | Egli Damian II | ||||
5a | 56.50 | Lüthi Walter | ||||
5b | 56.50 | Suter Heinz | ||||
5c | 56.50 | Zimmermann Rolf | ||||
5d | 56.50 | Röllig Jürg | ||||
6a | 56.50 | Suter Peter | ||||
6b | 56.25 | Kurmann Alfred | ||||
6c | 56.25 | Auf der Maur Alex | ||||
6d | 56.25 | Marty Kurt |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent