Schlussgang
Eugen Hasler bezwingt in der letzten Minute Alex Auf der Maur durch Überdrehen am Boden.
Sonntag, 11.05.1997
- Ort:Küssnacht am Rigi
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Hasler Eugen | ||||
2. | 58.25 | von Euw Daniel | ||||
3a | 58.00 | Zimmermann Rolf | ||||
3b | 58.00 | Suter Heinz | ||||
4. | 57.75 | Suter Peter | ||||
5. | 57.50 | Suter Philipp | ||||
6a | 57.25 | Auf der Maur Alex | ||||
6b | 57.25 | Pfrunder Hans | ||||
6c | 57.25 | Iten Peter | ||||
6d | 57.25 | Holdener Stefan | ||||
6e | 57.25 | Ulrich Patrick | ||||
6f | 57.25 | Styger Paul | ||||
6g | 57.25 | Steiner Thomas | ||||
7a | 57.00 | Holdener Josef | ||||
7b | 57.00 | Schorno Fidel | ||||
7c | 57.00 | Schillig Alois | ||||
7d | 57.00 | Lüönd Thomas | ||||
7e | 57.00 | Gwerder Franz | ||||
7f | 57.00 | Bergmann Sepp | ||||
7g | 57.00 | Züger Benno | ||||
7h | 57.00 | Suter Pius | ||||
7i | 57.00 | Mächler Daniel | ||||
7j | 57.00 | Holdener Remo | ||||
7k | 57.00 | Diethelm Albert | Galgenen | ![]() | 168 | 92 |
8a | 56.75 | Pfrunder Lukas | ||||
8b | 56.75 | Marty Kurt | ||||
8c | 56.75 | Ulrich Balz | ||||
8d | 56.75 | Ulrich René | ||||
8e | 56.75 | Suter Beat | ||||
8f | 56.75 | Linggi Dominik | ||||
8g | 56.75 | Kälin Josef | ||||
8h | 56.75 | Grab Martin | Rothenthurm | ![]() | 194 | 120 |
8i | 56.75 | Keller Stefan | ||||
8j | 56.75 | Gwerder Roland |
nocontent
249 Schwinger, 3000 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Eugen Hasler bezwingt in der letzten Minute Alex Auf der Maur durch Überdrehen am Boden.
Sonntag, 11.05.1997
- Ort:Küssnacht am Rigi
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Hasler Eugen | ||||
2. | 58.25 | von Euw Daniel | ||||
3a | 58.00 | Zimmermann Rolf | ||||
3b | 58.00 | Suter Heinz | ||||
4. | 57.75 | Suter Peter | ||||
5. | 57.50 | Suter Philipp | ||||
6a | 57.25 | Auf der Maur Alex | ||||
6b | 57.25 | Pfrunder Hans | ||||
6c | 57.25 | Iten Peter | ||||
6d | 57.25 | Holdener Stefan | ||||
6e | 57.25 | Ulrich Patrick | ||||
6f | 57.25 | Styger Paul | ||||
6g | 57.25 | Steiner Thomas | ||||
7a | 57.00 | Holdener Josef | ||||
7b | 57.00 | Schorno Fidel | ||||
7c | 57.00 | Schillig Alois | ||||
7d | 57.00 | Lüönd Thomas | ||||
7e | 57.00 | Gwerder Franz | ||||
7f | 57.00 | Bergmann Sepp | ||||
7g | 57.00 | Züger Benno | ||||
7h | 57.00 | Suter Pius | ||||
7i | 57.00 | Mächler Daniel | ||||
7j | 57.00 | Holdener Remo | ||||
7k | 57.00 | Diethelm Albert | Galgenen | ![]() | 168 | 92 |
8a | 56.75 | Pfrunder Lukas | ||||
8b | 56.75 | Marty Kurt | ||||
8c | 56.75 | Ulrich Balz | ||||
8d | 56.75 | Ulrich René | ||||
8e | 56.75 | Suter Beat | ||||
8f | 56.75 | Linggi Dominik | ||||
8g | 56.75 | Kälin Josef | ||||
8h | 56.75 | Grab Martin | Rothenthurm | ![]() | 194 | 120 |
8i | 56.75 | Keller Stefan | ||||
8j | 56.75 | Gwerder Roland |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent