Schlussgang
Thomas Sutter bezwingt in der zweiten Minute Markus Thomi mit einem Blitzkurz.
Donnerstag, 08.05.1997
- Ort:Eggethof
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1a | 59.00 | Sutter Thomas | ||||
1b | 59.00 | Bürgler Urs | ||||
2a | 57.75 | Thomi Markus | ||||
2b | 57.75 | Eisenhut Peter | ||||
3a | 57.50 | Abderhalden Beat | ||||
3b | 57.50 | Schild Simon | ||||
4a | 57.25 | Bürgler Stefan | ||||
4b | 57.25 | Niederberger Josef | ||||
4c | 57.25 | Giger Samuel II | ||||
4d | 57.25 | Egli Damian II | ||||
4e | 57.25 | Bühler Urs | ||||
5a | 57.00 | Gsell Daniel | ||||
5b | 57.00 | Anderhub Steve | ||||
5c | 57.00 | Wyrsch Armin | ||||
5d | 57.00 | Surbeck Peter | Hallau | ![]() | 181 | 112 |
6a | 56.75 | Meli Karl | ||||
6b | 56.75 | Keller Florian | ||||
6c | 56.75 | Krähenbühl Hanspeter | ||||
7a | 56.50 | Straub Urs | ||||
7b | 56.50 | Züger Roland | ||||
7c | 56.50 | Thönen Godi | ||||
7d | 56.50 | Gugolz Remo | ||||
7e | 56.50 | Bachmann Sven | ||||
7f | 56.50 | Mock Walter | ||||
7g | 56.50 | Giger Max | ||||
7h | 56.50 | Forster Anton |
nocontent
150 Schwinger, 1000 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Thomas Sutter bezwingt in der zweiten Minute Markus Thomi mit einem Blitzkurz.
Donnerstag, 08.05.1997
- Ort:Eggethof
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1a | 59.00 | Sutter Thomas | ||||
1b | 59.00 | Bürgler Urs | ||||
2a | 57.75 | Thomi Markus | ||||
2b | 57.75 | Eisenhut Peter | ||||
3a | 57.50 | Abderhalden Beat | ||||
3b | 57.50 | Schild Simon | ||||
4a | 57.25 | Bürgler Stefan | ||||
4b | 57.25 | Niederberger Josef | ||||
4c | 57.25 | Giger Samuel II | ||||
4d | 57.25 | Egli Damian II | ||||
4e | 57.25 | Bühler Urs | ||||
5a | 57.00 | Gsell Daniel | ||||
5b | 57.00 | Anderhub Steve | ||||
5c | 57.00 | Wyrsch Armin | ||||
5d | 57.00 | Surbeck Peter | Hallau | ![]() | 181 | 112 |
6a | 56.75 | Meli Karl | ||||
6b | 56.75 | Keller Florian | ||||
6c | 56.75 | Krähenbühl Hanspeter | ||||
7a | 56.50 | Straub Urs | ||||
7b | 56.50 | Züger Roland | ||||
7c | 56.50 | Thönen Godi | ||||
7d | 56.50 | Gugolz Remo | ||||
7e | 56.50 | Bachmann Sven | ||||
7f | 56.50 | Mock Walter | ||||
7g | 56.50 | Giger Max | ||||
7h | 56.50 | Forster Anton |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent