Schlussgang
Daniel Odermatt bezwingt in der achten MinuteKarl Durrer.
Sonntag, 04.05.1997
- Ort:Buochs
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Odermatt Daniel | ||||
2. | 58.25 | Odermatt Fredy | ||||
3. | 57.75 | Burch Edi | ||||
4a | 57.50 | Bissig Stefan | ||||
4b | 57.50 | Wolf Kurt | ||||
4c | 57.50 | Albert Urs | ||||
4d | 57.50 | Gisler Stefan | Altdorf | ![]() | 175 | 93 |
5a | 57.25 | Durrer Karl | ||||
5b | 57.25 | Odermatt Ruedi | ||||
6a | 57.00 | Gander Beat | ||||
6b | 57.00 | Albert Andreas | ||||
6c | 57.00 | Tresch Franz | ||||
6d | 57.00 | Rohrer Gregor | ||||
7a | 56.75 | Ettlin Markus | ||||
7b | 56.75 | von Holzen Franz | ||||
7c | 56.75 | Schuler René | ||||
7d | 56.75 | Arnold Stefan II | ||||
7e | 56.75 | Arnold Ambros | ||||
7f | 56.75 | Achermann Thomas | ||||
7g | 56.75 | Schalberger Leo | ||||
8a | 56.50 | Püntener Ruedi | ||||
8b | 56.50 | Niederberger René | ||||
8c | 56.50 | Schnider Meinrad | ||||
8d | 56.50 | Schlüchter Franz | ||||
8e | 56.50 | Burch Sepp | ||||
8f | 56.50 | Arnold Raphael II | ||||
8g | 56.50 | Wolfisberg Guido | ||||
8h | 56.50 | Püntener Thomas |
nocontent
168 Schwinger, 2200 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Daniel Odermatt bezwingt in der achten MinuteKarl Durrer.
Sonntag, 04.05.1997
- Ort:Buochs
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Odermatt Daniel | ||||
2. | 58.25 | Odermatt Fredy | ||||
3. | 57.75 | Burch Edi | ||||
4a | 57.50 | Bissig Stefan | ||||
4b | 57.50 | Wolf Kurt | ||||
4c | 57.50 | Albert Urs | ||||
4d | 57.50 | Gisler Stefan | Altdorf | ![]() | 175 | 93 |
5a | 57.25 | Durrer Karl | ||||
5b | 57.25 | Odermatt Ruedi | ||||
6a | 57.00 | Gander Beat | ||||
6b | 57.00 | Albert Andreas | ||||
6c | 57.00 | Tresch Franz | ||||
6d | 57.00 | Rohrer Gregor | ||||
7a | 56.75 | Ettlin Markus | ||||
7b | 56.75 | von Holzen Franz | ||||
7c | 56.75 | Schuler René | ||||
7d | 56.75 | Arnold Stefan II | ||||
7e | 56.75 | Arnold Ambros | ||||
7f | 56.75 | Achermann Thomas | ||||
7g | 56.75 | Schalberger Leo | ||||
8a | 56.50 | Püntener Ruedi | ||||
8b | 56.50 | Niederberger René | ||||
8c | 56.50 | Schnider Meinrad | ||||
8d | 56.50 | Schlüchter Franz | ||||
8e | 56.50 | Burch Sepp | ||||
8f | 56.50 | Arnold Raphael II | ||||
8g | 56.50 | Wolfisberg Guido | ||||
8h | 56.50 | Püntener Thomas |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent