Schlussgang
Rolf Klarer bezwingt Peter Schmutz in der zweiten Minute mit Gammen.
Sonntag, 16.06.1996
- Ort:Oensingen
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Klarer Rolf | ||||
2. | 57.75 | Schenk Roger | ||||
3a | 57.25 | Mannhart René | ||||
3b | 57.25 | Strebel Stefan | ||||
4a | 57.00 | Schmutz Peter | ||||
4b | 57.00 | Ramser Hansruedi | ||||
4c | 57.00 | Dietiker Marcel | ||||
4d | 57.00 | Schär Peter | ||||
5a | 56.75 | Leuenberger Walter | ||||
5b | 56.75 | Lüthi Daniel | ||||
5c | 56.75 | Rohrer Martin | ||||
5d | 56.75 | Ruf Anton | ||||
5e | 56.75 | Zurfluh Damian | ||||
5f | 56.75 | Spaar Werner | ||||
5g | 56.75 | Strebel Kurt | ||||
5h | 56.75 | Huber Matthäus | ||||
6a | 56.50 | Nussbaumer Adrian | ||||
6b | 56.50 | Strub Stefan | ||||
6c | 56.50 | Nussbaumer Markus | ||||
6d | 56.50 | Dick Christof | ||||
6e | 56.50 | Ris Kurt | ||||
7a | 56.25 | Schmid Martin | ||||
7b | 56.25 | Emmenegger Felix | ||||
7c | 56.25 | Villiger Marcel | ||||
7d | 56.25 | Herzog Thomas |
nocontent
142 Schwinger, 1800 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Rolf Klarer bezwingt Peter Schmutz in der zweiten Minute mit Gammen.
Sonntag, 16.06.1996
- Ort:Oensingen
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Klarer Rolf | ||||
2. | 57.75 | Schenk Roger | ||||
3a | 57.25 | Mannhart René | ||||
3b | 57.25 | Strebel Stefan | ||||
4a | 57.00 | Schmutz Peter | ||||
4b | 57.00 | Ramser Hansruedi | ||||
4c | 57.00 | Dietiker Marcel | ||||
4d | 57.00 | Schär Peter | ||||
5a | 56.75 | Leuenberger Walter | ||||
5b | 56.75 | Lüthi Daniel | ||||
5c | 56.75 | Rohrer Martin | ||||
5d | 56.75 | Ruf Anton | ||||
5e | 56.75 | Zurfluh Damian | ||||
5f | 56.75 | Spaar Werner | ||||
5g | 56.75 | Strebel Kurt | ||||
5h | 56.75 | Huber Matthäus | ||||
6a | 56.50 | Nussbaumer Adrian | ||||
6b | 56.50 | Strub Stefan | ||||
6c | 56.50 | Nussbaumer Markus | ||||
6d | 56.50 | Dick Christof | ||||
6e | 56.50 | Ris Kurt | ||||
7a | 56.25 | Schmid Martin | ||||
7b | 56.25 | Emmenegger Felix | ||||
7c | 56.25 | Villiger Marcel | ||||
7d | 56.25 | Herzog Thomas |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent