Schlussgang
Damian Egli gegen Werner Vitali nach Ablauf der Zeit gestellt.
Sonntag, 02.06.1996
- Ort:Oberkirch
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 57.75 | Egli Damian II | ||||
2a | 57.50 | Vitali Werner | ||||
2b | 57.50 | Ziegler Franz | ||||
2c | 57.50 | Zurfluh Ruedi | ||||
2d | 57.50 | Sattler Urs | ||||
3a | 57.25 | Wermelinger Roger | ||||
3b | 57.25 | Cresta Beat | ||||
3c | 57.25 | Herger Josef | ||||
3d | 57.25 | Hüsler Daniel | ||||
3e | 57.25 | Aregger Herbert | ||||
3f | 57.25 | Hofer Roger | ||||
3g | 57.25 | Müller Roger | ||||
3h | 57.25 | Suter Heinz | ||||
3i | 57.25 | Lustenberger Konrad | ||||
4a | 57.00 | Albert Urs | ||||
4b | 57.00 | Durrer Karl | ||||
4c | 57.00 | Rölli Jürg | ||||
4d | 57.00 | Zurfluh Philipp | ||||
4e | 57.00 | Anderhub Steve | ||||
4f | 57.00 | Hodel Othmar | ||||
5a | 56.75 | Betschart Manfred | ||||
5b | 56.75 | Fankhauser Peter | ||||
5c | 56.75 | Heinzer Remigi | ||||
5d | 56.75 | Boog Alois | ||||
5e | 56.75 | Riedweg Bernhard | ||||
5f | 56.75 | Schillig Josef | ||||
5g | 56.75 | Stadelmann Jörg | ||||
5h | 56.75 | Stadelmann René | ||||
5i | 56.75 | Voney Mathias | ||||
5j | 56.75 | Wirz Daniel | ||||
5k | 56.75 | Kaufmann Pius | ||||
5l | 56.75 | Strebel Roland | ||||
5m | 56.75 | Schallberger Leo |
nocontent
209 Schwinger, 3000 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Damian Egli gegen Werner Vitali nach Ablauf der Zeit gestellt.
Sonntag, 02.06.1996
- Ort:Oberkirch
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 57.75 | Egli Damian II | ||||
2a | 57.50 | Vitali Werner | ||||
2b | 57.50 | Ziegler Franz | ||||
2c | 57.50 | Zurfluh Ruedi | ||||
2d | 57.50 | Sattler Urs | ||||
3a | 57.25 | Wermelinger Roger | ||||
3b | 57.25 | Cresta Beat | ||||
3c | 57.25 | Herger Josef | ||||
3d | 57.25 | Hüsler Daniel | ||||
3e | 57.25 | Aregger Herbert | ||||
3f | 57.25 | Hofer Roger | ||||
3g | 57.25 | Müller Roger | ||||
3h | 57.25 | Suter Heinz | ||||
3i | 57.25 | Lustenberger Konrad | ||||
4a | 57.00 | Albert Urs | ||||
4b | 57.00 | Durrer Karl | ||||
4c | 57.00 | Rölli Jürg | ||||
4d | 57.00 | Zurfluh Philipp | ||||
4e | 57.00 | Anderhub Steve | ||||
4f | 57.00 | Hodel Othmar | ||||
5a | 56.75 | Betschart Manfred | ||||
5b | 56.75 | Fankhauser Peter | ||||
5c | 56.75 | Heinzer Remigi | ||||
5d | 56.75 | Boog Alois | ||||
5e | 56.75 | Riedweg Bernhard | ||||
5f | 56.75 | Schillig Josef | ||||
5g | 56.75 | Stadelmann Jörg | ||||
5h | 56.75 | Stadelmann René | ||||
5i | 56.75 | Voney Mathias | ||||
5j | 56.75 | Wirz Daniel | ||||
5k | 56.75 | Kaufmann Pius | ||||
5l | 56.75 | Strebel Roland | ||||
5m | 56.75 | Schallberger Leo |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent