Schlussgang
Eugen Hasler bezwingt Heinz Suter in der 4. Minute mit Kurz.
Sonntag, 30.07.1995
- Ort:Brünig-Passhöhe
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59.50 | |||||
2. | 57.50 | |||||
3a | 57.25 | |||||
3b | 57.25 | |||||
3c | 57.25 | |||||
3d | 57.25 | |||||
3e | 57.25 | |||||
3f | 57.25 | |||||
4. | 57.00 | |||||
5a | 56.75 | |||||
5b | 56.75 | |||||
5c | 56.75 | |||||
5d | 56.75 | |||||
5e | 56.75 | |||||
5f | 56.75 | |||||
6a | 56.50 | |||||
6b | 56.50 | |||||
6c | 56.50 | |||||
6d | 56.50 | |||||
6e | 56.50 | |||||
6f | 56.50 |
nocontent
131 Schwinger, 6300 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Eugen Hasler bezwingt Heinz Suter in der 4. Minute mit Kurz.
Sonntag, 30.07.1995
- Ort:Brünig-Passhöhe
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59.50 | |||||
2. | 57.50 | |||||
3a | 57.25 | |||||
3b | 57.25 | |||||
3c | 57.25 | |||||
3d | 57.25 | |||||
3e | 57.25 | |||||
3f | 57.25 | |||||
4. | 57.00 | |||||
5a | 56.75 | |||||
5b | 56.75 | |||||
5c | 56.75 | |||||
5d | 56.75 | |||||
5e | 56.75 | |||||
5f | 56.75 | |||||
6a | 56.50 | |||||
6b | 56.50 | |||||
6c | 56.50 | |||||
6d | 56.50 | |||||
6e | 56.50 | |||||
6f | 56.50 |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent