Schlussgang
Adrian Käser bezwingt Silvio Rüfenacht nach 9:30 Minuten mit Gammen und Nachdrücken.
![]() |
![]() |
Sonntag, 05.06.1994
- Ort:Corgémont
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.00 | Käser Adrian | ||||
2. | 57.75 | Oesch Christian | ||||
3. | 57.50 | Rüfenacht Silvio | ||||
4. | 57.25 | Schöni Urs | ||||
5a | 57.00 | von Euw Daniel | ||||
5b | 57.00 | Aeschbacher Beat | ||||
5c | 57.00 | Röthlisberger Kaspar | ||||
5d | 57.00 | Bangerter Reto | ||||
5e | 57.00 | Matter Urs | ||||
5f | 57.00 | Schläfli Beat | ||||
6a | 56.75 | Matter Dominik | ||||
6b | 56.75 | Lanz Andreas | ||||
6c | 56.75 | Schärz Ueli | ||||
6d | 56.75 | Dennler Urs | ||||
6e | 56.75 | Feller Samuel | ||||
6f | 56.75 | Pfander Beat | ||||
6g | 56.75 | Walther Markus | ||||
6h | 56.75 | von Weissenfluh Christian | ||||
6i | 56.75 | Gyger Daniel | ||||
6j | 56.75 | Marti Jürg | ||||
7a | 56.75 | Hirschi Markus | ||||
7b | 56.50 | Lüthi Daniel | ||||
7c | 56.50 | Rentsch Alfred | ||||
7d | 56.50 | Suter Peter | ||||
7e | 56.50 | Wüthrich Peter | ||||
7f | 56.50 | Brügger Roger | ||||
7g | 56.50 | Gäggeler Walter | ||||
7h | 56.50 | Gehrig Roland | ||||
7i | 56.50 | Krebs Daniel | ||||
7j | 56.50 | Schenk Robert | ||||
7k | 56.50 | Stingelin Jürg | ||||
7l | 56.50 | Zurbrügg Peter | ||||
7m | 56.50 | Auf der Maur Alex |
nocontent
190 Schwinger, 1500 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Adrian Käser bezwingt Silvio Rüfenacht nach 9:30 Minuten mit Gammen und Nachdrücken.
![]() |
![]() |
Sonntag, 05.06.1994
- Ort:Corgémont
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.00 | Käser Adrian | ||||
2. | 57.75 | Oesch Christian | ||||
3. | 57.50 | Rüfenacht Silvio | ||||
4. | 57.25 | Schöni Urs | ||||
5a | 57.00 | von Euw Daniel | ||||
5b | 57.00 | Aeschbacher Beat | ||||
5c | 57.00 | Röthlisberger Kaspar | ||||
5d | 57.00 | Bangerter Reto | ||||
5e | 57.00 | Matter Urs | ||||
5f | 57.00 | Schläfli Beat | ||||
6a | 56.75 | Matter Dominik | ||||
6b | 56.75 | Lanz Andreas | ||||
6c | 56.75 | Schärz Ueli | ||||
6d | 56.75 | Dennler Urs | ||||
6e | 56.75 | Feller Samuel | ||||
6f | 56.75 | Pfander Beat | ||||
6g | 56.75 | Walther Markus | ||||
6h | 56.75 | von Weissenfluh Christian | ||||
6i | 56.75 | Gyger Daniel | ||||
6j | 56.75 | Marti Jürg | ||||
7a | 56.75 | Hirschi Markus | ||||
7b | 56.50 | Lüthi Daniel | ||||
7c | 56.50 | Rentsch Alfred | ||||
7d | 56.50 | Suter Peter | ||||
7e | 56.50 | Wüthrich Peter | ||||
7f | 56.50 | Brügger Roger | ||||
7g | 56.50 | Gäggeler Walter | ||||
7h | 56.50 | Gehrig Roland | ||||
7i | 56.50 | Krebs Daniel | ||||
7j | 56.50 | Schenk Robert | ||||
7k | 56.50 | Stingelin Jürg | ||||
7l | 56.50 | Zurbrügg Peter | ||||
7m | 56.50 | Auf der Maur Alex |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent