Schlussgang
Josef Herger gegen Konrad Gut nach 12 Minuten gestellt. Sieger: Josef Bergmann.
Sonntag, 29.05.1994
- Ort:Erstfeld
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Bergmann Josef | ||||
2. | 58.25 | Herger Josef | ||||
3. | 57.75 | Arnold Robert | ||||
4a | 57.50 | Gut Konrad | ||||
4b | 57.50 | Schuler Franz | ||||
4c | 57.50 | Auf der Maur Roman | ||||
5a | 57.25 | Rohrer Gregor | ||||
5b | 57.25 | Arnold Raphael II | ||||
5c | 57.25 | Müller Roger | ||||
6a | 57.00 | Albert Urs | ||||
6b | 57.00 | Arnold Richard | ||||
6c | 57.00 | Arnold Stefan II | ||||
6d | 57.00 | Gerber Bruno | ||||
6e | 57.00 | Schrackmann Thomas | ||||
6f | 57.00 | Ziegler Franz | ||||
6g | 57.00 | Odermatt Peter | ||||
7a | 56.75 | Durrer Karl | ||||
7b | 56.75 | Betschart Walter | ||||
7c | 56.75 | Zwyer Pius | ||||
7d | 56.75 | Arnold Alois | ||||
7e | 56.75 | Odermatt Ruedi | ||||
7f | 56.75 | Odermatt Werner | ||||
7g | 56.75 | Burch Sepp | ||||
7h | 56.75 | Odermatt Fredy | ||||
7i | 56.75 | Schillig Josef |
nocontent
1700 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Josef Herger gegen Konrad Gut nach 12 Minuten gestellt. Sieger: Josef Bergmann.
Sonntag, 29.05.1994
- Ort:Erstfeld
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Bergmann Josef | ||||
2. | 58.25 | Herger Josef | ||||
3. | 57.75 | Arnold Robert | ||||
4a | 57.50 | Gut Konrad | ||||
4b | 57.50 | Schuler Franz | ||||
4c | 57.50 | Auf der Maur Roman | ||||
5a | 57.25 | Rohrer Gregor | ||||
5b | 57.25 | Arnold Raphael II | ||||
5c | 57.25 | Müller Roger | ||||
6a | 57.00 | Albert Urs | ||||
6b | 57.00 | Arnold Richard | ||||
6c | 57.00 | Arnold Stefan II | ||||
6d | 57.00 | Gerber Bruno | ||||
6e | 57.00 | Schrackmann Thomas | ||||
6f | 57.00 | Ziegler Franz | ||||
6g | 57.00 | Odermatt Peter | ||||
7a | 56.75 | Durrer Karl | ||||
7b | 56.75 | Betschart Walter | ||||
7c | 56.75 | Zwyer Pius | ||||
7d | 56.75 | Arnold Alois | ||||
7e | 56.75 | Odermatt Ruedi | ||||
7f | 56.75 | Odermatt Werner | ||||
7g | 56.75 | Burch Sepp | ||||
7h | 56.75 | Odermatt Fredy | ||||
7i | 56.75 | Schillig Josef |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent