Sonntag, 29.05.1994
- Ort:St. Gallen-Bruggen
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.25 | Sutter Thomas | ||||
2a | 58.00 | Steiger Karl | ||||
2b | 58.00 | Ulmann Patrick | ||||
3a | 57.50 | Ackermann Paul | ||||
3b | 57.50 | Herrsche Lothar | ||||
3c | 57.50 | Lozza Erich | ||||
3d | 57.50 | Egli Ueli | ||||
3e | 57.50 | Gantner Wendelin | ||||
3f | 57.50 | Schnyder Max | ||||
3g | 57.50 | Steiner Thomas | ||||
3h | 57.50 | Zimmermann David | ||||
4a | 57.25 | Orlik Paul | ||||
4b | 57.25 | Glarner Guido | ||||
4c | 57.25 | Haltiner Oswald | ||||
4d | 57.25 | Oertig Hans | ||||
4e | 57.25 | Steiner Norbert | ||||
4f | 57.25 | Ebneter Bisch | ||||
4g | 57.25 | Götti Hansjakob | ||||
5a | 57.00 | Cozzio Hugo | ||||
5b | 57.00 | Ambühl Christian | ||||
5c | 57.00 | Oertig Peter | ||||
5d | 57.00 | Peterer Patrik | ||||
5e | 57.00 | Schatt Markus | ||||
5f | 57.00 | Arnold Max | ||||
5g | 57.00 | Rohrer Werner | ||||
5h | 57.00 | Rutz Andreas | ||||
5i | 57.00 | Küng Hansjörg | ||||
6a | 56.75 | Bühler Peter | ||||
6b | 56.75 | Abderhalden Beat | ||||
6c | 56.75 | Aerne Bruno | ||||
6d | 56.75 | Bernold Urs | ||||
6e | 56.75 | Forrer Christian | ||||
6f | 56.75 | Gähwiler Walter | ||||
6g | 56.75 | Lauchenauer Paul | ||||
6h | 56.75 | Schmucki Othmar | ||||
6i | 56.75 | Kurmann Alfred | ||||
6j | 56.75 | Giger Urs II | ||||
6k | 56.75 | Krähenbühl Hanspeter | ||||
6l | 56.75 | Müller Markus |
nocontent
231 Schwinger, 2300 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Sonntag, 29.05.1994
- Ort:St. Gallen-Bruggen
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.25 | Sutter Thomas | ||||
2a | 58.00 | Steiger Karl | ||||
2b | 58.00 | Ulmann Patrick | ||||
3a | 57.50 | Ackermann Paul | ||||
3b | 57.50 | Herrsche Lothar | ||||
3c | 57.50 | Lozza Erich | ||||
3d | 57.50 | Egli Ueli | ||||
3e | 57.50 | Gantner Wendelin | ||||
3f | 57.50 | Schnyder Max | ||||
3g | 57.50 | Steiner Thomas | ||||
3h | 57.50 | Zimmermann David | ||||
4a | 57.25 | Orlik Paul | ||||
4b | 57.25 | Glarner Guido | ||||
4c | 57.25 | Haltiner Oswald | ||||
4d | 57.25 | Oertig Hans | ||||
4e | 57.25 | Steiner Norbert | ||||
4f | 57.25 | Ebneter Bisch | ||||
4g | 57.25 | Götti Hansjakob | ||||
5a | 57.00 | Cozzio Hugo | ||||
5b | 57.00 | Ambühl Christian | ||||
5c | 57.00 | Oertig Peter | ||||
5d | 57.00 | Peterer Patrik | ||||
5e | 57.00 | Schatt Markus | ||||
5f | 57.00 | Arnold Max | ||||
5g | 57.00 | Rohrer Werner | ||||
5h | 57.00 | Rutz Andreas | ||||
5i | 57.00 | Küng Hansjörg | ||||
6a | 56.75 | Bühler Peter | ||||
6b | 56.75 | Abderhalden Beat | ||||
6c | 56.75 | Aerne Bruno | ||||
6d | 56.75 | Bernold Urs | ||||
6e | 56.75 | Forrer Christian | ||||
6f | 56.75 | Gähwiler Walter | ||||
6g | 56.75 | Lauchenauer Paul | ||||
6h | 56.75 | Schmucki Othmar | ||||
6i | 56.75 | Kurmann Alfred | ||||
6j | 56.75 | Giger Urs II | ||||
6k | 56.75 | Krähenbühl Hanspeter | ||||
6l | 56.75 | Müller Markus |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent