Schlussgang
Eugen Hasler gegen Hans Nussbaumer nach 12 Minuten gestellt. Sieger: Eugen Hasler, Galgenen.
Sonntag, 01.05.1994
- Ort:Menzingen
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.75 | Hasler Eugen | ||||
2a | 58.25 | Auf der Maur Alex | ||||
2b | 58.25 | Küttel Vinzenz | ||||
3. | 58.00 | Bergmann Sepp | ||||
4. | 57.75 | Betschart Walter | ||||
5a | 57.50 | Nussbaumer Hans | ||||
5b | 57.50 | Knüsel Harry | ||||
5c | 57.50 | Vitali Werner | ||||
6a | 57.25 | Bissig Stefan | ||||
6b | 57.25 | Annen Martin | ||||
6c | 57.25 | Schillig Josef | ||||
7a | 57.00 | Schorno Fidel | ||||
7b | 57.00 | Brügger Roger | ||||
7c | 57.00 | Köpfli August | ||||
7d | 57.00 | von Euw Daniel | ||||
7e | 57.00 | Gwerder Roland | ||||
7f | 57.00 | Heinzer Stefan II | ||||
7g | 57.00 | Suter Beat | ||||
8a | 56.75 | Odermatt Fredy | ||||
8b | 56.75 | Marty Kurt | ||||
8c | 56.75 | Betschart Leo | ||||
8d | 56.75 | Gasser Beat | ||||
8e | 56.75 | Betschart Rainer II |
nocontent
159 Schwinger, 2500 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Eugen Hasler gegen Hans Nussbaumer nach 12 Minuten gestellt. Sieger: Eugen Hasler, Galgenen.
Sonntag, 01.05.1994
- Ort:Menzingen
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.75 | Hasler Eugen | ||||
2a | 58.25 | Auf der Maur Alex | ||||
2b | 58.25 | Küttel Vinzenz | ||||
3. | 58.00 | Bergmann Sepp | ||||
4. | 57.75 | Betschart Walter | ||||
5a | 57.50 | Nussbaumer Hans | ||||
5b | 57.50 | Knüsel Harry | ||||
5c | 57.50 | Vitali Werner | ||||
6a | 57.25 | Bissig Stefan | ||||
6b | 57.25 | Annen Martin | ||||
6c | 57.25 | Schillig Josef | ||||
7a | 57.00 | Schorno Fidel | ||||
7b | 57.00 | Brügger Roger | ||||
7c | 57.00 | Köpfli August | ||||
7d | 57.00 | von Euw Daniel | ||||
7e | 57.00 | Gwerder Roland | ||||
7f | 57.00 | Heinzer Stefan II | ||||
7g | 57.00 | Suter Beat | ||||
8a | 56.75 | Odermatt Fredy | ||||
8b | 56.75 | Marty Kurt | ||||
8c | 56.75 | Betschart Leo | ||||
8d | 56.75 | Gasser Beat | ||||
8e | 56.75 | Betschart Rainer II |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent