Schlussgang
Adrian Käser gegen Niklaus Gasser nach 12 Minuten gestellt. Sieger: 1a Adrian Käser, 1b Niklaus Gasser, 1c Urs Schöni.
![]() |
Sonntag, 08.08.1993
- Ort:Grindelwald
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1a | 57.75 | Käser Adrian | ||||
1b | 57.75 | Gasser Niklaus | ||||
1c | 57.75 | Schöni Urs | ||||
2a | 57.50 | von Weissenfluh Christian | ||||
2b | 57.50 | Yerly Gabriel | ||||
3a | 57.25 | Rüfenacht Silvio | ||||
3b | 57.25 | Hadorn Res | ||||
3c | 57.25 | Geissbühler Urs | ||||
4a | 57.00 | Sutter Thomas | ||||
4b | 57.00 | Lanz Res | ||||
4c | 57.00 | Moser Jürg | ||||
5a | 56.75 | Blatter Res | ||||
5b | 56.75 | Widmer Peter | ||||
5c | 56.75 | Suter Peter | ||||
5d | 56.75 | Gnägi Thomas | ||||
5e | 56.75 | Dennler Urs | ||||
5f | 56.75 | Rubin Beat | ||||
5g | 56.75 | Riedo André | ||||
5h | 56.75 | Büschlen Fritz | ||||
6a | 56.50 | Lüthi Walter | ||||
6b | 56.50 | Feller Samuel | ||||
6c | 56.50 | Gäggeler Walter | ||||
6d | 56.50 | Eicher Ueli | ||||
6e | 56.50 | Wüthrich Urs | ||||
6f | 56.50 | Stingelin Jürg | ||||
6g | 56.50 | Siegenthaler Paul | ||||
6i | 56.50 | Matter Urs | ||||
6j | 56.50 | Marti Jürg | ||||
6k | 56.50 | Leuenberger Walter | ||||
6l | 56.50 | Krebs Daniel | ||||
6m | 56.50 | Gyger Daniel | ||||
6n | 56.50 | Bigler Peter | ||||
6o | 56.50 | von Gunten Peter |
nocontent
204 Schwinger, 6000 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Adrian Käser gegen Niklaus Gasser nach 12 Minuten gestellt. Sieger: 1a Adrian Käser, 1b Niklaus Gasser, 1c Urs Schöni.
![]() |
Sonntag, 08.08.1993
- Ort:Grindelwald
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1a | 57.75 | Käser Adrian | ||||
1b | 57.75 | Gasser Niklaus | ||||
1c | 57.75 | Schöni Urs | ||||
2a | 57.50 | von Weissenfluh Christian | ||||
2b | 57.50 | Yerly Gabriel | ||||
3a | 57.25 | Rüfenacht Silvio | ||||
3b | 57.25 | Hadorn Res | ||||
3c | 57.25 | Geissbühler Urs | ||||
4a | 57.00 | Sutter Thomas | ||||
4b | 57.00 | Lanz Res | ||||
4c | 57.00 | Moser Jürg | ||||
5a | 56.75 | Blatter Res | ||||
5b | 56.75 | Widmer Peter | ||||
5c | 56.75 | Suter Peter | ||||
5d | 56.75 | Gnägi Thomas | ||||
5e | 56.75 | Dennler Urs | ||||
5f | 56.75 | Rubin Beat | ||||
5g | 56.75 | Riedo André | ||||
5h | 56.75 | Büschlen Fritz | ||||
6a | 56.50 | Lüthi Walter | ||||
6b | 56.50 | Feller Samuel | ||||
6c | 56.50 | Gäggeler Walter | ||||
6d | 56.50 | Eicher Ueli | ||||
6e | 56.50 | Wüthrich Urs | ||||
6f | 56.50 | Stingelin Jürg | ||||
6g | 56.50 | Siegenthaler Paul | ||||
6i | 56.50 | Matter Urs | ||||
6j | 56.50 | Marti Jürg | ||||
6k | 56.50 | Leuenberger Walter | ||||
6l | 56.50 | Krebs Daniel | ||||
6m | 56.50 | Gyger Daniel | ||||
6n | 56.50 | Bigler Peter | ||||
6o | 56.50 | von Gunten Peter |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent