Schlussgang
Markus Grüter bezwingt Beat Cresta.
Sonntag, 06.06.1993
- Ort:Root
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Grüter Markus | ||||
2. | 58.00 | Anderhub Stefan | ||||
3. | 57.75 | Stöckli Thomas | ||||
4a | 57.50 | Fankhauser Peter | ||||
4b | 57.50 | Schumacher Toni | ||||
5a | 57.25 | Cresta Beat | ||||
5b | 57.25 | Wicki Markus | ||||
5c | 57.25 | Zurfluh Adi | ||||
5d | 57.25 | Bissig Stefan | ||||
5e | 57.25 | Hofer Roger | ||||
5f | 57.25 | Pfrunder Hans | ||||
5g | 57.25 | Wermelinger Roger | ||||
5h | 57.25 | Zurfluh Ruedi | ||||
6a | 57.00 | Bucher Daniel | ||||
6b | 57.00 | Egli Daniel | ||||
6c | 57.00 | Herger Josef | ||||
6d | 57.00 | von Holzen Franz | ||||
6e | 57.00 | Küttel Vinzenz | ||||
6f | 57.00 | Staffelbach Peter | ||||
6g | 57.00 | Bachmann Hanspeter | ||||
6h | 57.00 | Gerber Bruno | ||||
6i | 57.00 | Gisler Valentin | ||||
6j | 57.00 | Vitali Werner | ||||
6k | 57.00 | Wolfisberg André | ||||
6l | 57.00 | Stalder Ruedi | ||||
7a | 56.75 | Grüter Josef | ||||
7b | 56.75 | Schnider Ernst | ||||
7c | 56.75 | Kaufmann Pius | ||||
7d | 56.75 | Marti Willi | ||||
7e | 56.75 | Böbner Christoph | ||||
7f | 56.75 | Knüsel Heinrich | ||||
7g | 56.75 | Fleischlin Stefan | ||||
7h | 56.75 | Grüter Urs | ||||
7i | 56.75 | Grüter Urs |
nocontent
210 Schwinger, 3000 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Markus Grüter bezwingt Beat Cresta.
Sonntag, 06.06.1993
- Ort:Root
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Grüter Markus | ||||
2. | 58.00 | Anderhub Stefan | ||||
3. | 57.75 | Stöckli Thomas | ||||
4a | 57.50 | Fankhauser Peter | ||||
4b | 57.50 | Schumacher Toni | ||||
5a | 57.25 | Cresta Beat | ||||
5b | 57.25 | Wicki Markus | ||||
5c | 57.25 | Zurfluh Adi | ||||
5d | 57.25 | Bissig Stefan | ||||
5e | 57.25 | Hofer Roger | ||||
5f | 57.25 | Pfrunder Hans | ||||
5g | 57.25 | Wermelinger Roger | ||||
5h | 57.25 | Zurfluh Ruedi | ||||
6a | 57.00 | Bucher Daniel | ||||
6b | 57.00 | Egli Daniel | ||||
6c | 57.00 | Herger Josef | ||||
6d | 57.00 | von Holzen Franz | ||||
6e | 57.00 | Küttel Vinzenz | ||||
6f | 57.00 | Staffelbach Peter | ||||
6g | 57.00 | Bachmann Hanspeter | ||||
6h | 57.00 | Gerber Bruno | ||||
6i | 57.00 | Gisler Valentin | ||||
6j | 57.00 | Vitali Werner | ||||
6k | 57.00 | Wolfisberg André | ||||
6l | 57.00 | Stalder Ruedi | ||||
7a | 56.75 | Grüter Josef | ||||
7b | 56.75 | Schnider Ernst | ||||
7c | 56.75 | Kaufmann Pius | ||||
7d | 56.75 | Marti Willi | ||||
7e | 56.75 | Böbner Christoph | ||||
7f | 56.75 | Knüsel Heinrich | ||||
7g | 56.75 | Fleischlin Stefan | ||||
7h | 56.75 | Grüter Urs | ||||
7i | 56.75 | Grüter Urs |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent