Schlussgang
Eugen Hasler gegen Harry Knüsel gestellt. Sieger: Eugen Hasler.
Sonntag, 16.05.1993
- Ort:Arth
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.25 | Hasler Eugen | ||||
2. | 58.00 | von Euw Daniel | ||||
3. | 57.75 | Küttel Vinzenz | ||||
4a | 57.50 | Knüsel Harry | ||||
4b | 57.50 | Nussbaumer Hans | ||||
4c | 57.50 | Auf der Maur Alex | ||||
4d | 57.50 | Suter Heinz | ||||
5a | 57.25 | Bucher Armin | ||||
5b | 57.25 | Iten Peter | ||||
5c | 57.25 | Reichmuth Martin | ||||
5d | 57.25 | Stöckli Hans | ||||
5e | 57.25 | Suter Josef | ||||
5f | 57.25 | Suter Peter | ||||
5g | 57.25 | Annen Martin | ||||
5h | 57.25 | Bamert Ueli | ||||
6a | 57.00 | Schorno Fidel | ||||
6b | 57.00 | Betschart Peter | ||||
6c | 57.00 | Betschart Walter | ||||
6d | 57.00 | Pfrunder Hans | ||||
6e | 57.00 | Schillig Josef | ||||
6f | 57.00 | Styger Josef | ||||
6g | 57.00 | Gwerder Roland | ||||
6h | 57.00 | Gwerder Urs | ||||
6i | 57.00 | Bergmann Sepp | ||||
7a | 56.75 | Betschart Edwin | ||||
7b | 56.75 | Hofer Roger | ||||
7c | 56.75 | Pfyl Urs | ||||
7d | 56.75 | Styger Paul | ||||
7e | 56.75 | Zimmermann Rolf | ||||
7f | 56.75 | Betschart Rainer II |
nocontent
3000 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Eugen Hasler gegen Harry Knüsel gestellt. Sieger: Eugen Hasler.
Sonntag, 16.05.1993
- Ort:Arth
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.25 | Hasler Eugen | ||||
2. | 58.00 | von Euw Daniel | ||||
3. | 57.75 | Küttel Vinzenz | ||||
4a | 57.50 | Knüsel Harry | ||||
4b | 57.50 | Nussbaumer Hans | ||||
4c | 57.50 | Auf der Maur Alex | ||||
4d | 57.50 | Suter Heinz | ||||
5a | 57.25 | Bucher Armin | ||||
5b | 57.25 | Iten Peter | ||||
5c | 57.25 | Reichmuth Martin | ||||
5d | 57.25 | Stöckli Hans | ||||
5e | 57.25 | Suter Josef | ||||
5f | 57.25 | Suter Peter | ||||
5g | 57.25 | Annen Martin | ||||
5h | 57.25 | Bamert Ueli | ||||
6a | 57.00 | Schorno Fidel | ||||
6b | 57.00 | Betschart Peter | ||||
6c | 57.00 | Betschart Walter | ||||
6d | 57.00 | Pfrunder Hans | ||||
6e | 57.00 | Schillig Josef | ||||
6f | 57.00 | Styger Josef | ||||
6g | 57.00 | Gwerder Roland | ||||
6h | 57.00 | Gwerder Urs | ||||
6i | 57.00 | Bergmann Sepp | ||||
7a | 56.75 | Betschart Edwin | ||||
7b | 56.75 | Hofer Roger | ||||
7c | 56.75 | Pfyl Urs | ||||
7d | 56.75 | Styger Paul | ||||
7e | 56.75 | Zimmermann Rolf | ||||
7f | 56.75 | Betschart Rainer II |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent