Sonntag, 25.04.1993
- Ort:Bern (BEA)
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.00 | Gasser Niklaus | ||||
2. | 57.75 | Marti Jürg | ||||
3a | 57.25 | Rüfenacht Silvio | ||||
3b | 57.25 | Hasler Eugen | ||||
3c | 57.25 | Wüthrich Peter | ||||
3d | 57.25 | von Weissenfluh Christian | ||||
3e | 57.25 | Oesch Christian | ||||
3f | 57.25 | Matter Urs | ||||
3g | 57.25 | Graf Ruedi | ||||
3h | 57.25 | Auf der Maur Alex | ||||
4a | 57.00 | Leuenberger Walter | ||||
4b | 57.00 | Widmer Peter | ||||
4c | 57.00 | Schöni Urs | ||||
4d | 57.00 | Burren Res | ||||
4e | 57.00 | Brügger Roger | ||||
4f | 57.00 | Walther Markus | ||||
4g | 57.00 | Thöni Adrian | ||||
5a | 56.75 | Siegenthaler Paul | ||||
5b | 56.75 | Loosli Andreas | ||||
5c | 56.75 | Kohler Marcel | ||||
5d | 56.75 | Kobel Hansueli | ||||
5e | 56.75 | Staub Thomas | ||||
5f | 56.75 | Reusser Samuel | ||||
5g | 56.75 | Guillet Nicolas | ||||
5h | 56.75 | Zurbrügg Peter | ||||
6a | 56.50 | Schlüchter Franz | ||||
6b | 56.50 | Rubin Beat | ||||
6c | 56.50 | Reusser Hansueli | ||||
6d | 56.50 | Feller Samuel | ||||
6e | 56.50 | Gehrig Roland | ||||
6f | 56.50 | Riedo André | ||||
6g | 56.50 | Reusser Daniel | ||||
6h | 56.50 | Krebs Daniel | ||||
6i | 56.50 | Kobel Christian | ||||
6j | 56.50 | Geissbühler Urs |
nocontent
226 Schwinger, 6000 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Sonntag, 25.04.1993
- Ort:Bern (BEA)
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.00 | Gasser Niklaus | ||||
2. | 57.75 | Marti Jürg | ||||
3a | 57.25 | Rüfenacht Silvio | ||||
3b | 57.25 | Hasler Eugen | ||||
3c | 57.25 | Wüthrich Peter | ||||
3d | 57.25 | von Weissenfluh Christian | ||||
3e | 57.25 | Oesch Christian | ||||
3f | 57.25 | Matter Urs | ||||
3g | 57.25 | Graf Ruedi | ||||
3h | 57.25 | Auf der Maur Alex | ||||
4a | 57.00 | Leuenberger Walter | ||||
4b | 57.00 | Widmer Peter | ||||
4c | 57.00 | Schöni Urs | ||||
4d | 57.00 | Burren Res | ||||
4e | 57.00 | Brügger Roger | ||||
4f | 57.00 | Walther Markus | ||||
4g | 57.00 | Thöni Adrian | ||||
5a | 56.75 | Siegenthaler Paul | ||||
5b | 56.75 | Loosli Andreas | ||||
5c | 56.75 | Kohler Marcel | ||||
5d | 56.75 | Kobel Hansueli | ||||
5e | 56.75 | Staub Thomas | ||||
5f | 56.75 | Reusser Samuel | ||||
5g | 56.75 | Guillet Nicolas | ||||
5h | 56.75 | Zurbrügg Peter | ||||
6a | 56.50 | Schlüchter Franz | ||||
6b | 56.50 | Rubin Beat | ||||
6c | 56.50 | Reusser Hansueli | ||||
6d | 56.50 | Feller Samuel | ||||
6e | 56.50 | Gehrig Roland | ||||
6f | 56.50 | Riedo André | ||||
6g | 56.50 | Reusser Daniel | ||||
6h | 56.50 | Krebs Daniel | ||||
6i | 56.50 | Kobel Christian | ||||
6j | 56.50 | Geissbühler Urs |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent