Schlussgang
Harry Knüsel gegen Vinzenz Küttel gestellt. Sieger: Daniel von Euw.
Sonntag, 03.05.1992
- Ort:Attinghausen
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.00 | von Euw Daniel | ||||
2. | 57.75 | Durrer Toni | ||||
3a | 57.50 | Knüsel Harry | ||||
3b | 57.50 | Gisler Bärti | ||||
3c | 57.50 | Gamma Markus | ||||
4a | 57.25 | Küttel Vinzenz | ||||
4b | 57.25 | Betschart Rainer II | ||||
4c | 57.25 | Nussbaumer Hans | ||||
4d | 57.25 | Betschart Alois | ||||
5a | 57.00 | Bucheli Armin | ||||
5b | 57.00 | Durrer Karl | ||||
5c | 57.00 | Egli Damian II | ||||
5d | 57.00 | Hasler Eugen | ||||
5e | 57.00 | Hofstetter Georg | ||||
5f | 57.00 | Arnold Karl | ||||
5g | 57.00 | Arnold Stefan II | ||||
5h | 57.00 | Bissig Stefan | ||||
5i | 57.00 | Burch Edi | ||||
5j | 57.00 | Durrer Walter | ||||
5k | 57.00 | Odermatt Peter | ||||
5l | 57.00 | Arnold Robert | ||||
5m | 57.00 | Herger Hermann | ||||
6a | 56.75 | von Holzen Franz | ||||
6b | 56.75 | Rohrer Hans | ||||
6c | 56.75 | Marty Kurt | ||||
6d | 56.75 | Herger Sepp | ||||
6e | 56.75 | Imhof Roger | ||||
7a | 56.50 | Niederberger Toni | ||||
7b | 56.50 | Annen Martin | ||||
7c | 56.50 | Albert Urs | ||||
7d | 56.50 | Tresch Franz |
nocontent
185 Schwinger, 3500 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Harry Knüsel gegen Vinzenz Küttel gestellt. Sieger: Daniel von Euw.
Sonntag, 03.05.1992
- Ort:Attinghausen
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.00 | von Euw Daniel | ||||
2. | 57.75 | Durrer Toni | ||||
3a | 57.50 | Knüsel Harry | ||||
3b | 57.50 | Gisler Bärti | ||||
3c | 57.50 | Gamma Markus | ||||
4a | 57.25 | Küttel Vinzenz | ||||
4b | 57.25 | Betschart Rainer II | ||||
4c | 57.25 | Nussbaumer Hans | ||||
4d | 57.25 | Betschart Alois | ||||
5a | 57.00 | Bucheli Armin | ||||
5b | 57.00 | Durrer Karl | ||||
5c | 57.00 | Egli Damian II | ||||
5d | 57.00 | Hasler Eugen | ||||
5e | 57.00 | Hofstetter Georg | ||||
5f | 57.00 | Arnold Karl | ||||
5g | 57.00 | Arnold Stefan II | ||||
5h | 57.00 | Bissig Stefan | ||||
5i | 57.00 | Burch Edi | ||||
5j | 57.00 | Durrer Walter | ||||
5k | 57.00 | Odermatt Peter | ||||
5l | 57.00 | Arnold Robert | ||||
5m | 57.00 | Herger Hermann | ||||
6a | 56.75 | von Holzen Franz | ||||
6b | 56.75 | Rohrer Hans | ||||
6c | 56.75 | Marty Kurt | ||||
6d | 56.75 | Herger Sepp | ||||
6e | 56.75 | Imhof Roger | ||||
7a | 56.50 | Niederberger Toni | ||||
7b | 56.50 | Annen Martin | ||||
7c | 56.50 | Albert Urs | ||||
7d | 56.50 | Tresch Franz |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent