Schlussgang
Christian von Weissenfluh bezwingt Walter Stoll nach vier Minuten mit innerem Haken.
Sonntag, 11.08.1991
- Ort:Belp
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59.50 | von Weissenfluh Christian | ||||
2. | 57.75 | Gasser Niklaus | ||||
3a | 57.50 | Rüfenacht Silvio | ||||
3b | 57.50 | Hadorn Res | ||||
4a | 57.25 | Stoll Walter | ||||
4b | 57.25 | Übersax Thomas | ||||
4c | 57.25 | Bernhard Fritz | ||||
5a | 57.00 | Wüthrich Peter | ||||
5b | 57.00 | Marti Jürg | ||||
5c | 57.00 | Gäggeler Walter | ||||
5d | 57.00 | Tschanz Hans | ||||
5e | 57.00 | Schöni Urs | ||||
5f | 57.00 | Bürgler Urs | ||||
6a | 56.75 | Schmutz Peter | ||||
6b | 56.75 | Blatter Andreas | ||||
6c | 56.75 | Dennler Urs | ||||
6d | 56.75 | Widmer Peter | ||||
6e | 56.75 | Matter Urs | ||||
6f | 56.75 | Krebs Daniel | ||||
6g | 56.75 | Feller Samuel | ||||
6h | 56.75 | Guillet Nicolas | ||||
7a | 56.50 | Wiedmer Hans | ||||
7b | 56.50 | Walther Fritz | ||||
7c | 56.50 | Steinmann Hans Peter | ||||
7d | 56.50 | Gander Jean-Charles | ||||
7e | 56.50 | Matter Patrick | ||||
7f | 56.50 | Hadorn Adrian | ||||
7g | 56.50 | Schmid Albert | ||||
7h | 56.50 | Matter Dominik | ||||
7i | 56.50 | Geissbühler Urs | ||||
7j | 56.50 | Berger Jakob |
nocontent
200 Schwinger, 6500 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Christian von Weissenfluh bezwingt Walter Stoll nach vier Minuten mit innerem Haken.
Sonntag, 11.08.1991
- Ort:Belp
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59.50 | von Weissenfluh Christian | ||||
2. | 57.75 | Gasser Niklaus | ||||
3a | 57.50 | Rüfenacht Silvio | ||||
3b | 57.50 | Hadorn Res | ||||
4a | 57.25 | Stoll Walter | ||||
4b | 57.25 | Übersax Thomas | ||||
4c | 57.25 | Bernhard Fritz | ||||
5a | 57.00 | Wüthrich Peter | ||||
5b | 57.00 | Marti Jürg | ||||
5c | 57.00 | Gäggeler Walter | ||||
5d | 57.00 | Tschanz Hans | ||||
5e | 57.00 | Schöni Urs | ||||
5f | 57.00 | Bürgler Urs | ||||
6a | 56.75 | Schmutz Peter | ||||
6b | 56.75 | Blatter Andreas | ||||
6c | 56.75 | Dennler Urs | ||||
6d | 56.75 | Widmer Peter | ||||
6e | 56.75 | Matter Urs | ||||
6f | 56.75 | Krebs Daniel | ||||
6g | 56.75 | Feller Samuel | ||||
6h | 56.75 | Guillet Nicolas | ||||
7a | 56.50 | Wiedmer Hans | ||||
7b | 56.50 | Walther Fritz | ||||
7c | 56.50 | Steinmann Hans Peter | ||||
7d | 56.50 | Gander Jean-Charles | ||||
7e | 56.50 | Matter Patrick | ||||
7f | 56.50 | Hadorn Adrian | ||||
7g | 56.50 | Schmid Albert | ||||
7h | 56.50 | Matter Dominik | ||||
7i | 56.50 | Geissbühler Urs | ||||
7j | 56.50 | Berger Jakob |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent