Schlussgang
Guido Sturny bezwingt Werner Jakob in der elften Minute.
Sonntag, 07.07.1991
- Ort:Nyon
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59.00 | Sturny Guido | ||||
2. | 58.50 | Gasser Niklaus | ||||
3. | 57.75 | Wehren Rolf | ||||
4a | 57.50 | Jakob Werner | ||||
4b | 57.50 | Felder Bertrand | ||||
4c | 57.50 | Crausaz Emmanuel | ||||
4d | 57.50 | Curty André | ||||
4e | 57.50 | Yerly Gabriel | ||||
5a | 57.25 | von Weissenfluh Christian | ||||
5b | 57.25 | Gander Jean-Charles | ||||
5c | 57.25 | Mollet Thomas | ||||
6a | 57.00 | Altermatt Joseph | ||||
6b | 57.00 | Guillet Nicolas | ||||
6c | 57.00 | Haldi Eric | ||||
6d | 57.00 | Pollinger Franz | ||||
6e | 57.00 | Ulrich Thomas | ||||
6f | 57.00 | Wyssmüller William | ||||
7a | 56.75 | Buchmann Héribert | ||||
7b | 56.75 | Schöni Urs | ||||
7c | 56.75 | Bioley Eric | ||||
7d | 56.75 | Brugger Pius | ||||
7e | 56.75 | Giger Emil II | ||||
7f | 56.75 | Jehle Gregor | ||||
7g | 56.75 | Mauron Daniel | ||||
7h | 56.75 | Pellet Hans-Peter | ||||
7i | 56.75 | Aubert Frédy | ||||
7j | 56.75 | Brandt Daniel | ||||
7k | 56.75 | Julmy René |
nocontent
174 Schwinger, 1200 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Guido Sturny bezwingt Werner Jakob in der elften Minute.
Sonntag, 07.07.1991
- Ort:Nyon
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59.00 | Sturny Guido | ||||
2. | 58.50 | Gasser Niklaus | ||||
3. | 57.75 | Wehren Rolf | ||||
4a | 57.50 | Jakob Werner | ||||
4b | 57.50 | Felder Bertrand | ||||
4c | 57.50 | Crausaz Emmanuel | ||||
4d | 57.50 | Curty André | ||||
4e | 57.50 | Yerly Gabriel | ||||
5a | 57.25 | von Weissenfluh Christian | ||||
5b | 57.25 | Gander Jean-Charles | ||||
5c | 57.25 | Mollet Thomas | ||||
6a | 57.00 | Altermatt Joseph | ||||
6b | 57.00 | Guillet Nicolas | ||||
6c | 57.00 | Haldi Eric | ||||
6d | 57.00 | Pollinger Franz | ||||
6e | 57.00 | Ulrich Thomas | ||||
6f | 57.00 | Wyssmüller William | ||||
7a | 56.75 | Buchmann Héribert | ||||
7b | 56.75 | Schöni Urs | ||||
7c | 56.75 | Bioley Eric | ||||
7d | 56.75 | Brugger Pius | ||||
7e | 56.75 | Giger Emil II | ||||
7f | 56.75 | Jehle Gregor | ||||
7g | 56.75 | Mauron Daniel | ||||
7h | 56.75 | Pellet Hans-Peter | ||||
7i | 56.75 | Aubert Frédy | ||||
7j | 56.75 | Brandt Daniel | ||||
7k | 56.75 | Julmy René |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent