Schlussgang
Eugen Hasler bezwingt Daniel von Euw nach zwei Minuten mit Flach-Spezial.
Sonntag, 05.05.1991
- Ort:Küssnacht
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.75 | Hasler Eugen | ||||
2. | 57.75 | Küttel Vinzenz | ||||
3a | 57.50 | Kessler Hans | ||||
3b | 57.50 | Suter Martin | ||||
3c | 57.50 | Knüsel Heinrich | ||||
4a | 57.25 | Betschert Peter | ||||
4b | 57.25 | Heinzer Stefan II | ||||
4c | 57.25 | Schorno Fidel | ||||
4d | 57.25 | Schuler Franz | ||||
5a | 57.00 | von Euw Daniel | ||||
5b | 57.00 | Pfrunder Hans | ||||
5c | 57.00 | Winiger Werner | ||||
5d | 57.00 | Brunner Markus | ||||
5e | 57.00 | Suter Peter | ||||
5f | 57.00 | Betschart Alois | ||||
5g | 57.00 | Styger Paul | ||||
5h | 57.00 | Auf der Mauer Alex | ||||
5i | 57.00 | Bamert Ueli | ||||
6a | 56.75 | Gwerder Roland | ||||
6b | 56.75 | Suter Philipp | ||||
6c | 56.75 | Betschart Rainer II | ||||
6d | 56.75 | Suter Urs | ||||
6e | 56.75 | Betschart Walter | ||||
7a | 56.50 | Reichmuth Othmar | ||||
7b | 56.50 | Ulrich Hans-Ruedi | ||||
7c | 56.50 | Siegenthaler Thomas | ||||
7d | 56.50 | Annen Anton | ||||
7e | 56.50 | Nussbaumer Hans | ||||
7f | 56.50 | Grüter Urs | ||||
7g | 56.50 | Häfliger Guido | ||||
7h | 56.50 | Kempf Franz | ||||
7i | 56.50 | Notz Beat |
nocontent
194 Schwinger, 2600 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Eugen Hasler bezwingt Daniel von Euw nach zwei Minuten mit Flach-Spezial.
Sonntag, 05.05.1991
- Ort:Küssnacht
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.75 | Hasler Eugen | ||||
2. | 57.75 | Küttel Vinzenz | ||||
3a | 57.50 | Kessler Hans | ||||
3b | 57.50 | Suter Martin | ||||
3c | 57.50 | Knüsel Heinrich | ||||
4a | 57.25 | Betschert Peter | ||||
4b | 57.25 | Heinzer Stefan II | ||||
4c | 57.25 | Schorno Fidel | ||||
4d | 57.25 | Schuler Franz | ||||
5a | 57.00 | von Euw Daniel | ||||
5b | 57.00 | Pfrunder Hans | ||||
5c | 57.00 | Winiger Werner | ||||
5d | 57.00 | Brunner Markus | ||||
5e | 57.00 | Suter Peter | ||||
5f | 57.00 | Betschart Alois | ||||
5g | 57.00 | Styger Paul | ||||
5h | 57.00 | Auf der Mauer Alex | ||||
5i | 57.00 | Bamert Ueli | ||||
6a | 56.75 | Gwerder Roland | ||||
6b | 56.75 | Suter Philipp | ||||
6c | 56.75 | Betschart Rainer II | ||||
6d | 56.75 | Suter Urs | ||||
6e | 56.75 | Betschart Walter | ||||
7a | 56.50 | Reichmuth Othmar | ||||
7b | 56.50 | Ulrich Hans-Ruedi | ||||
7c | 56.50 | Siegenthaler Thomas | ||||
7d | 56.50 | Annen Anton | ||||
7e | 56.50 | Nussbaumer Hans | ||||
7f | 56.50 | Grüter Urs | ||||
7g | 56.50 | Häfliger Guido | ||||
7h | 56.50 | Kempf Franz | ||||
7i | 56.50 | Notz Beat |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent